ESTŲ KREEDZ BENDRUOMENĖ

Judėjimas gyvena čia.

Žaisk klasikinį CS 1.6 Kreedz aktyviuose serveriuose, siek rekordų ir kilk draugiškoje konkurencijoje.

Nuo pradedančiųjų bhop iki death žemėlapių — Kreedz.ee turi žemėlapius, statistiką, savaitės varžybas ir aktyvią bendruomenę.

2021
Žemėlapiai
2740
Reitinguoti žaidėjai
10
Serveriai
Žaidimų serveriai
Naršyk serverius ir prisijunk žaisti.
8
dabar online
Naujausi serverio runai
Naujausi užbaigti runai iš serverių. PRO podiumo runai paryškinti.
Žaidėjas ŽEMĖLAPIAI Laikas Vieta Mode Kada
rsL-A kz_radium 46:13.290 17/17 NOOB 1m ago
ltlisM!? slide_kzfr_river 00:12.915 2/80 PRO 5m ago
eeKarazeris cobkz_minecraft 01:21.941 14/51 PRO 15m ago
deMerz leck Eier kz_deathvalley 05:16.855 29/43 NOOB 28m ago
deMerz leck Eier kz_2001 14:24.896 10/11 NOOB 36m ago
ruмайские цветы slide_kzfr_river 00:15.387 10/80 PRO 38m ago
gb^_ zink_5_sec 00:05.169 49/120 PRO 38m ago
huWhirr kz_kzfr_alexandrie 24:45.890 4/4 NOOB 39m ago
plthr zink_5_sec 00:04.644 12/120 PRO 39m ago
deMerz leck Eier kzcn_cosy_temple 02:37.698 37/37 PRO 51m ago
ltMEEL <kz.random> zink_5_sec 00:04.404 3/120 PRO 52m ago
uaqoqce zink_5_sec 00:05.281 63/120 PRO 54m ago
deMerz leck Eier kzcn_cosy_temple 02:40.349 30/45 NOOB 55m ago
plthr cg_coldbhop_v2_h 01:06.457 13/92 PRO 57m ago
eeKarazeris kz_kzfr_alexandrie 06:37.963 1/1 PRO 1h ago
plnYk0 hb_kasalasa_e 02:49.069 94/121 PRO 1h ago
ltMEEL <kz.random> cg_coldbhop_v2_h 00:58.257 1/92 PRO 1h ago
eenezuam kz_kzfr_alexandrie 09:50.405 1/4 NOOB 1h ago
mdo74769 cg_coldbhop_v2_h 01:32.781 42/92 PRO 1h ago
mdo74769 cg_coldbhop_v2_h 02:24.899 18/28 NOOB 1h ago
lvShilinski dc_d33pwater 06:32.849 99/107 PRO 1h ago
ltlisM!? klbk_sliderock 00:07.997 37/138 PRO 1h ago
eeSH hopf_kowloonkz_ez 04:51.923 2/7 NOOB 1h ago
us2222 cg_coldbhop_v2_h 01:12.054 19/92 PRO 1h ago
uaqoqce haf_bhuepf 01:04.485 69/149 PRO 2h ago
eeKarazeris cg_coldbhop_v2_h 01:27.710 38/92 PRO 2h ago
lvShilinski haf_bhuepf 01:33.142 129/149 PRO 2h ago
eeKarazeris kzee_tutorial_island 00:53.143 23/77 PRO 2h ago
kzmoks kzee_tutorial_island 01:41.282 6/11 NOOB 2h ago
bgroguesoultheinsane- cg_coldbhop_v2_h 01:39.476 10/28 NOOB 2h ago
uaqoqce kzpf_bhop 08:40.864 48/58 PRO 2h ago
eeSH kzee_tutorial_island 00:46.558 6/77 PRO 2h ago
bgroguesoultheinsane- kzpf_bhop 06:17.537 44/58 PRO 2h ago
skBlizZz bkz_forestrace 02:57.966 3/40 NOOB 2h ago
eeBp/ kzee_tutorial_island 01:18.866 62/77 PRO 2h ago
eeSH dyd_bhop 118:25.620 22/24 PRO 2h ago
rsacid303 kzpf_bhop 05:56.162 42/58 PRO 2h ago
rsacid303 cg_coldbhop_v2_h 01:45.472 52/92 PRO 2h ago
ruY cg_coldbhop_v2_h 01:20.412 29/92 PRO 2h ago
eeBp/ bkz_forestrace 05:15.320 28/40 NOOB 3h ago
skBlizZz cg_coldbhop_v2_h 01:15.000 21/92 PRO 3h ago
eeSH hama_fogs 00:05.747 14/114 PRO 3h ago
eeBp/ hama_fogs 00:09.439 61/114 PRO 3h ago
eeSH kzpf_bhop 01:57.023 5/58 PRO 3h ago
eeBp/ kzbr_minibhop_final 01:01.472 163/220 PRO 3h ago
rushootingstar cg_coldbhop_v2_h 03:39.507 83/92 PRO 3h ago
ruя хороший kzbr_minibhop_final 01:06.527 186/220 PRO 3h ago
rushootingstar kzpf_bhop 06:43.759 45/58 PRO 3h ago
eeBp/ ksz_egyptianez 04:54.011 66/74 PRO 3h ago
eeBp/ ky_quickbhop 00:56.728 150/159 PRO 3h ago
eeBp/ ky_quickbhop 02:35.837 23/27 NOOB 3h ago
eeKarazeris kzpf_bhop 02:09.201 11/58 PRO 4h ago
eenezuam kzpf_bhop 04:21.280 36/58 PRO 4h ago
eeKarazeris kz_stb_sewage 05:43.053 8/10 PRO 4h ago
eenezuam kz_stb_sewage 05:26.406 2/10 NOOB 4h ago
rsL-A mad_bhopit 25:54.840 28/28 PRO 4h ago
eePungir hkz_cubichop 02:02.185 8/25 PRO 4h ago
eeKarazeris notkz_ceylanhop 03:04.749 19/63 PRO 4h ago
uaqoqce notkz_ceylanhop 04:54.851 12/32 NOOB 4h ago
ru777-Des mad_bhopit 07:01.196 2/28 NOOB 4h ago
uavrvalsua notkz_ceylanhop 02:38.987 11/63 PRO 4h ago
ltkrukuzas (steam edition) kznl_sequence_one 03:21.090 2/25 NOOB 4h ago
eePungir hkz_cubichop 05:24.770 5/13 NOOB 5h ago
rsL-A kzy_templehop 14:47.425 55/58 PRO 5h ago
eenezuam srg_bhop_h 00:10.745 20/21 PRO 5h ago
eeTAAVET km_nukked_h 02:12.054 30/41 PRO 5h ago
eePungir jkee_egyptbhop_ez 03:12.833 13/30 PRO 5h ago
eeTAAVET kzlv_vaz_ujo_h 02:33.855 12/22 PRO 5h ago
eePungir hb_Xiaobai2024 02:45.651 2/12 PRO 5h ago
plDawidOficjalnie crazy_mountainpass 05:37.762 47/48 PRO 5h ago
rsL-A kzlv_vaz_ujo_h 05:07.034 11/16 NOOB 5h ago
eePungir hb_Xiaobai2024 06:13.226 1/2 NOOB 5h ago
eeTAAVET kzru_orange[b]hop 03:31.739 52/88 PRO 5h ago
uaf1 mls_pal_bhops_h 07:33.633 9/20 PRO 5h ago
rsL-A kz_kzse_marsh 06:12.300 10/13 NOOB 5h ago
eenezuam kz_kzse_marsh 02:55.244 3/12 PRO 5h ago
uaf1 mls_pal_bhops_h 06:41.041 6/16 NOOB 6h ago
uaf1 srg_bhop_h 00:10.385 18/21 PRO 6h ago
rukaRa :D coma_X 01:41.844 3/15 NOOB 6h ago
kzmoks kz_streetbl0ck 09:48.710 21/26 NOOB 6h ago
eeTAAVET kzblt_dx_blueshadow2 47:42.770 33/40 NOOB 6h ago
kzmoks agami_dd 00:09.073 129/181 PRO 6h ago
eebooyA ftw_deathzone 08:32.530 15/31 PRO 7h ago
eeleviaatan khj_abbybhop 06:39.272 48/62 NOOB 7h ago
eebooyA hkz_cubichop 03:55.548 17/25 PRO 7h ago
eeleviaatan eec_bhop 01:48.824 165/178 PRO 7h ago
eevengeance vLy_5_blocks 00:04.657 12/86 PRO 7h ago
eebooyA jkee_egyptbhop_ez 03:02.408 12/30 PRO 7h ago
eeleviaatan b2j_g0ldwalk 03:16.016 196/217 PRO 7h ago
eebooyA hb_Xiaobai2024 05:36.658 6/12 PRO 7h ago
ruмайские цветы ivns_orangez_x 01:30.737 7/12 NOOB 8h ago
ruмайские цветы mojito_brick 30:15.400 6/7 NOOB 8h ago
plFUNGUN BYPASS kz_chinabl0ck_ez 12:20.885 14/23 NOOB 8h ago
grPhysio vLy_5_blocks 00:05.222 59/86 PRO 8h ago
ruмайские цветы vLy_5_blocks 00:04.943 38/86 PRO 8h ago
rushootingstar mls_stairsbhop 01:21.129 60/88 PRO 8h ago
ruNeDotiZadrot bhop_mnx_ice 11:21.615 6/6 NOOB 9h ago
uaqoqce bhop_mnx_ice 01:36.623 11/20 PRO 9h ago
rushootingstar bhop_mnx_ice 01:42.967 13/20 PRO 9h ago
rugalina cray_tunku_fast 04:55.701 35/44 NOOB 10h ago