pluh
Valsts:
Morocco
MoroccoSpēles laiks: 20.0 hrs
Pēdējo reizi online: 13.11.2026
Rangs un līga
Bronze
Kartes līmenis
Beginner
PRO runi
10
Norm Place
82 /100
PABEIGTS (PRO)
0.5% no 2021 kartēm
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karte | Laiks | Datums | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| kzarg_woodplace | 01:15.502 | 06.11.2026 | 118/124 | 81 |
| vLy_fastbhop | 04:18.554 | 06.11.2026 | 126/128 | 84 |
| bhop_rocks_shun_v1 | 01:02.138 | 29.10.2026 | 219/224 | 83 |
| eec_obs | 00:15.079 | 01.11.2026 | 140/202 | 66 |
| ml_monsterbhop | 00:35.128 | 31.10.2026 | 211/248 | 81 |
| bhop_minimountain | 00:09.781 | 12.11.2026 | 173/197 | 84 |
| slide_kzfr_river | 00:36.538 | 13.11.2026 | 72/81 | 84 |
| bhop_terrainhop | 01:18.660 | 12.11.2026 | 273/296 | 88 |
| bkz_wildbhop2 | 04:10.681 | 02.11.2026 | 214/221 | 92 |
| hm_timeattack | 00:06.250 | 06.11.2026 | 152/198 | 77 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska