BLEHBLEHBLEHBLEHBLEHBLEHBLEHBLE
Šalis:
Poland
PolandŽaidimo laikas: 12.9 hrs
Paskutinį kartą online: 11.11.2026
Rangas ir lyga
Bronze
Žemėlapio lygis
Easy
PRO runai
21
Norm Place
34 /100
UŽBAIGTA (PRO)
1.0% iš 2021 žemėlapių
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Žemėlapis | Laikas | Data | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| kz_kzdk_covebhop | 02:39.474 | 08.11.2026 | 29/89 | 23 |
| kzlv_vaz_ujo_e | 02:47.559 | 08.11.2026 | 15/26 | 40 |
| bkz_goldbhop_v2 | 06:08.408 | 07.11.2026 | 54/66 | 58 |
| qx_impressive | 01:02.178 | 08.11.2026 | 27/94 | 25 |
| bkz_anubis | 00:59.570 | 01.11.2026 | 51/126 | 35 |
| ftw_fastbhop | 02:36.636 | 07.11.2026 | 66/161 | 35 |
| bhop_redstars | 02:47.783 | 07.11.2026 | 82/156 | 45 |
| sl_uphop | 00:15.484 | 07.11.2026 | 53/70 | 64 |
| klbk_sliderock | 00:07.779 | 08.11.2026 | 23/138 | 16 |
| ksz_fastclimb_v2 | 00:39.084 | 01.11.2026 | 13/73 | 17 |
| ph_slide_toon | 00:14.156 | 07.11.2026 | 7/32 | 19 |
| carg_autumn | 01:29.509 | 31.10.2026 | 14/55 | 24 |
| gr_block_ez | 00:54.071 | 01.11.2026 | 14/40 | 32 |
| kzlu_easybhop | 02:07.559 | 31.10.2026 | 45/126 | 34 |
| kzla_spiralhop | 00:55.529 | 01.11.2026 | 56/156 | 34 |
| cypress_waterfall | 00:36.044 | 08.11.2026 | 14/36 | 36 |
| ph_slide_toon3 | 00:42.167 | 07.11.2026 | 13/22 | 55 |
| cys_hrznnn | 00:51.338 | 02.11.2026 | 103/170 | 58 |
| kzr_breashops | 00:26.600 | 08.11.2026 | 78/122 | 61 |
| bhop_mnx_ice | 05:33.339 | 07.11.2026 | 20/20 | 95 |
| zink_5_sec | 00:05.046 | 01.11.2026 | 39/120 | 33 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska