zivader
Sijoitus ja liiga
Silver
Karttataso
Medium-Hard
PRO-runit
36
Norm Place
43 /100
SUORITETTU (PRO)
1.8% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| fu_roundhops_ez | 10:46.076 | 06.11.2026 | 32/49 | 27 |
| bhop_styleer | 08:58.297 | 04.11.2026 | 88/109 | 33 |
| bhop_sc | 07:59.875 | 30.10.2026 | 57/64 | 36 |
| six_cbblebhop_h | 20:54.000 | 15.10.2026 | 45/49 | 37 |
| hit_canyonbhop | 06:36.979 | 01.11.2026 | 45/48 | 38 |
| hama_timberbhop | 08:17.921 | 01.11.2026 | 21/40 | 29 |
| cg_coldbhop_v2_h | 02:00.621 | 12.10.2026 | 59/92 | 36 |
| kzru_orange[b]hop | 05:18.848 | 30.10.2026 | 71/88 | 45 |
| bkz_lost | 06:14.876 | 12.10.2026 | 55/66 | 46 |
| bhop_bumpyjump | 10:49.193 | 12.10.2026 | 25/28 | 49 |
| rvp_tundra-bhop | 03:21.515 | 13.07.2026 | 34/87 | 28 |
| hm_dart | 03:11.568 | 13.07.2026 | 33/78 | 30 |
| kz_megabhop_hard | 03:36.246 | 15.10.2026 | 34/69 | 35 |
| ins_fuji | 04:45.720 | 04.11.2026 | 41/79 | 37 |
| kz_cg_xtremedesert | 06:47.998 | 10.10.2026 | 21/35 | 42 |
| pixelhop | 08:55.914 | 11.10.2026 | 48/79 | 43 |
| bhop_aeonflux | 01:20.955 | 16.10.2026 | 58/94 | 43 |
| kzee_ancientcanals | 03:18.721 | 10.10.2026 | 44/70 | 44 |
| kzra_stonebhop | 05:54.919 | 13.07.2026 | 46/71 | 46 |
| bkz_volcanobhop | 02:28.874 | 01.11.2026 | 81/118 | 48 |
| vt_lummoxbhop_e | 07:07.965 | 10.10.2026 | 21/24 | 61 |
| kzarg_fastbhop | 04:35.372 | 05.09.2026 | 71/82 | 61 |
| mls_volcanobhop | 02:34.793 | 01.11.2026 | 71/135 | 45 |
| cg_coldbhop_v3 | 00:45.565 | 09.11.2026 | 92/152 | 52 |
| kg_sneakster | 03:13.212 | 10.10.2026 | 44/60 | 62 |
| sl_uphop | 00:16.203 | 18.10.2026 | 62/70 | 75 |
| bhop_run_1 | 00:28.616 | 12.10.2026 | 71/298 | 23 |
| pbkz_superbhop | 01:09.625 | 09.11.2026 | 81/182 | 43 |
| cg_coldbhop | 00:36.752 | 06.11.2026 | 179/307 | 56 |
| steel_bhosadabhop | 00:24.660 | 29.09.2026 | 133/218 | 58 |
| kz_shrubhop_ez | 01:55.112 | 17.10.2026 | 127/203 | 60 |
| bhop_egypt_hops | 02:09.335 | 11.10.2026 | 91/137 | 63 |
| xpaw_bhop_b1 | 00:40.515 | 17.10.2026 | 47/68 | 66 |
| ty_loona | 00:06.505 | 13.07.2026 | 81/197 | 41 |
| zink_5_sec | 00:05.738 | 04.11.2026 | 86/120 | 72 |
| vLy_5_blocks | 00:05.507 | 29.10.2026 | 74/86 | 86 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska