Naked Snake
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy
PRO-runit
15
Norm Place
58 /100
SUORITETTU (PRO)
0.7% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| kzarg_bhopcircuit | 05:26.084 | 07.11.2026 | 74/76 | 68 |
| kzarg_fastbhop | 12:06.260 | 11.10.2026 | 81/82 | 69 |
| mls_volcanobhop | 04:08.646 | 04.11.2026 | 112/135 | 71 |
| ksz_underground | 03:38.998 | 01.11.2026 | 47/97 | 46 |
| kzbr_alk_minibhop_v2 | 01:01.924 | 13.06.2026 | 87/162 | 51 |
| eec_obs | 00:13.815 | 09.06.2026 | 109/202 | 52 |
| kzbr_wetbhop | 02:25.968 | 07.11.2026 | 124/186 | 64 |
| kz_kzlt_femtobhop | 03:34.474 | 01.11.2026 | 158/195 | 77 |
| kzarg_sunsethop | 01:13.307 | 14.06.2026 | 166/197 | 80 |
| bhop_redline | 03:08.095 | 31.10.2026 | 112/123 | 87 |
| vLy_5_blocks | 00:04.868 | 30.10.2026 | 29/86 | 34 |
| ty_loona | 00:06.267 | 04.11.2026 | 71/197 | 36 |
| hm_timeattack | 00:05.731 | 11.06.2026 | 105/198 | 53 |
| zink_minibhop | 00:22.089 | 09.06.2026 | 150/227 | 66 |
| bhop_flyblocks | 01:24.118 | 28.06.2026 | 139/158 | 88 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska