XLR8
Maa:
Russian Federation
Russian FederationPeliaika: 13.8 hrs
Viimeksi online: 05.06.2026
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy
PRO-runit
14
Norm Place
54 /100
SUORITETTU (PRO)
0.7% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| bhop_darkstars | 03:54.355 | 07.04.2026 | 67/93 | 51 |
| kz_lain | 06:09.043 | 05.04.2026 | 148/161 | 65 |
| ml_monsterbhop | 00:28.400 | 08.04.2026 | 82/248 | 32 |
| bkz_wildbhop2 | 01:33.801 | 07.04.2026 | 100/221 | 43 |
| smk_kzsca_crateclimbing | 00:30.380 | 08.04.2026 | 9/17 | 48 |
| hb_dan | 01:22.114 | 03.04.2026 | 130/228 | 54 |
| KraXXXel_2013 | 02:02.092 | 07.04.2026 | 88/146 | 57 |
| bhop_reys | 02:46.968 | 07.04.2026 | 125/209 | 57 |
| kek_google | 00:07.985 | 04.04.2026 | 32/44 | 69 |
| bhop_egipcia | 01:24.587 | 07.04.2026 | 66/84 | 75 |
| bhop_avantura | 01:32.268 | 08.04.2026 | 115/290 | 40 |
| ra_5_sec | 00:06.452 | 04.04.2026 | 153/270 | 57 |
| bhop_lego | 00:44.572 | 08.04.2026 | 195/307 | 64 |
| zink_blockfun | 00:46.710 | 06.04.2026 | 102/127 | 80 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska