Мечта
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
8
Norm Place
—
SUORITETTU (PRO)
0.4% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| km_nukked_h | 05:25.934 | 04.10.2026 | 38/41 | 51 |
| kz_lain | 02:20.687 | 13.11.2026 | 39/161 | 17 |
| bhop_rocks_shun_v1 | 00:10.467 | 26.12.2025 | 65/224 | 25 |
| vLy_hop | 00:08.527 | 20.06.2026 | 52/136 | 33 |
| go_fastbhop | 00:17.354 | 31.12.2025 | 32/186 | 17 |
| kz_kzlt_femtobhop | 02:09.969 | 10.11.2026 | 54/195 | 27 |
| kzpl_christmasmission | 01:01.567 | 21.12.2025 | 24/45 | 50 |
| bhop_terrainhop | 00:45.014 | 28.12.2025 | 194/296 | 63 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska