lisM!?
Rank ja liiga
Bronze
Mapi tase
Easy
PRO runid
13
Norm Place
19 /100
LÄBITUD (PRO)
0.6% 2021 mapist
1. kohad
0
2. kohad
1
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| kz-endo_slide_svn_downhill | 10:38.572 | 26.10.2025 | 17/21 | 56 |
| slide_dyd_box | 00:27.407 | 09.11.2025 | 15/39 | 32 |
| ph_slide_ramp | 01:04.703 | 26.10.2025 | 18/33 | 46 |
| slide_fufu_ark | 03:13.677 | 02.11.2025 | 13/22 | 49 |
| slide_kzfr_river | 00:12.915 | 13.11.2026 | 2/80 | 2 |
| slide_kzfr_base | 00:17.330 | 07.11.2025 | 4/76 | 5 |
| slide_dyd_object | 00:26.237 | 27.10.2025 | 12/70 | 16 |
| slide_cobkz_jungle | 00:22.227 | 26.12.2025 | 11/47 | 21 |
| klbk_sliderock | 00:07.997 | 13.11.2026 | 37/138 | 26 |
| fs_slide_brickngrass2 | 00:30.105 | 31.10.2025 | 17/40 | 40 |
| slide_fox_cave | 00:35.117 | 10.11.2026 | 27/60 | 42 |
| slide_kzfr_glass | 00:08.180 | 27.10.2025 | 10/89 | 11 |
| slide_kzfr_woodslide | 00:19.888 | 22.10.2025 | 14/114 | 12 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska