venok
Rank ja liiga
Newcomer
Mapi tase
—
PRO runid
8
Norm Place
—
LÄBITUD (PRO)
0.4% 2021 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| cys_hrznnn | 00:54.943 | 23.10.2025 | 114/170 | 64 |
| bhop_terrainhop | 00:50.137 | 13.10.2025 | 218/296 | 70 |
| kzla_spiralhop | 01:26.046 | 24.10.2025 | 124/156 | 76 |
| cobkz_toonhops | 00:21.997 | 18.10.2025 | 88/97 | 86 |
| agami_dd | 00:06.557 | 24.10.2025 | 44/181 | 25 |
| bhop_flyblocks | 00:50.625 | 08.11.2025 | 67/158 | 43 |
| fastrun | 00:30.554 | 23.10.2025 | 107/248 | 43 |
| bhop_movementkrueppel | 00:15.384 | 07.10.2025 | 243/249 | 98 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Belarus