Tripl3 S rng
Rank och liga
Newcomer
Kartnivå
—
PRO-runs
5
Norm Place
—
GENOMFÖRT (PRO)
0.2% av 2021 kartor
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karta | Tid | Datum | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| rvp_tundra-bhop | 03:41.014 | 27.08.2025 | 40/87 | 32 |
| bhop_relaxxeu | 00:26.503 | 23.08.2025 | 127/279 | 44 |
| bkz_goldbhop | 02:11.974 | 25.07.2025 | 230/496 | 45 |
| kzbr_wetbhop | 01:56.699 | 16.07.2025 | 88/186 | 45 |
| bhoprun | 00:16.393 | 27.08.2025 | 95/194 | 47 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Belarus