squee
Maa:
United Kingdom
United KingdomPeliaika: 9.6 hrs
Viimeksi online: 25.01.2025
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy
PRO-runit
16
Norm Place
73 /100
SUORITETTU (PRO)
0.8% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| bhop_redstars | 02:51.647 | 05.01.2025 | 86/156 | 47 |
| soe_stylobhop | 01:44.444 | 09.12.2024 | 96/156 | 53 |
| bhop_ultrafast | 00:38.554 | 20.12.2024 | 142/185 | 65 |
| bhop_mann | 05:04.639 | 05.01.2025 | 198/231 | 73 |
| fof_chillbhop | 03:38.690 | 18.12.2024 | 187/201 | 79 |
| bhop_brk | 00:33.040 | 21.12.2024 | 120/206 | 56 |
| kz_kzlt_femtobhop | 02:52.072 | 29.11.2024 | 128/195 | 63 |
| bkz_bhopaztec | 01:39.969 | 22.12.2024 | 126/170 | 71 |
| slide_dyd_object | 00:48.083 | 20.11.2024 | 59/70 | 80 |
| bkz_cbblebhop | 07:20.476 | 20.12.2024 | 115/131 | 83 |
| nk_tierrablock2 | 02:27.593 | 20.11.2024 | 57/64 | 85 |
| hb_dan | 01:53.333 | 20.11.2024 | 202/228 | 84 |
| bkz_beachbhop | 02:01.065 | 01.12.2024 | 166/177 | 89 |
| chip_bhopnoob | 06:56.523 | 15.12.2024 | 123/130 | 90 |
| bhop_reys | 06:43.028 | 24.11.2024 | 203/209 | 92 |
| fastrun | 00:36.770 | 24.11.2024 | 226/248 | 91 |
Eesti keel
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska