Lebolaks l Konstaabel
País:
Estonia
EstoniaTiempo jugado: 24.8 hrs
Última conexión: 07.11.2026
Rango y liga
Silver
Nivel de mapa
Easy
Runs PRO
34
Norm Place
65 /100
COMPLETADO (PRO)
1.7% de 2021 mapas
1.os puestos
0
2.os puestos
0
3.os puestos
0
| Mapa | Tiempo | Fecha | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| klbk_sliderock | 00:08.454 | 07.11.2026 | 56/138 | 39 |
| bhop_redline | 01:13.348 | 13.10.2026 | 52/123 | 40 |
| bkz_beachbhop | 00:35.218 | 15.10.2026 | 87/177 | 47 |
| ksz_fastmountain | 02:35.576 | 26.11.2023 | 41/73 | 53 |
| slide_kzfr_valley | 00:22.391 | 27.12.2023 | 52/88 | 56 |
| cg_coldbhop | 00:37.539 | 12.10.2025 | 187/307 | 58 |
| ky_quickbhop | 00:30.191 | 15.10.2026 | 99/159 | 59 |
| fof_utopia | 03:13.597 | 12.05.2024 | 57/91 | 60 |
| kzpl_christmasmission | 01:08.749 | 17.11.2023 | 30/45 | 63 |
| kztt_dustbhop | 00:13.307 | 19.03.2024 | 121/178 | 65 |
| cg_coldbhop_v2 | 01:29.416 | 17.11.2023 | 181/260 | 66 |
| cnd_brickgrass | 00:44.555 | 12.10.2025 | 118/161 | 70 |
| bhop_minimountain | 00:08.314 | 19.12.2023 | 148/197 | 72 |
| bhop_run_1 | 00:36.332 | 17.11.2023 | 223/298 | 71 |
| boxg_snownight_easy | 01:40.311 | 08.02.2025 | 109/141 | 74 |
| hb_thg | 02:09.492 | 15.10.2023 | 57/71 | 76 |
| bhop_brk | 00:42.184 | 15.10.2025 | 164/206 | 76 |
| slide_cobkz_jungle | 00:32.354 | 19.12.2023 | 38/47 | 77 |
| ins_kurenogoes17 | 01:19.611 | 23.12.2023 | 53/64 | 79 |
| hb_promax | 01:41.940 | 15.11.2023 | 89/107 | 79 |
| bkz_aztecbhop | 06:03.194 | 04.12.2023 | 140/144 | 92 |
| fastrun | 00:30.423 | 11.10.2023 | 96/248 | 39 |
| slide_kzfr_desert | 00:13.364 | 25.11.2023 | 66/108 | 61 |
| kzee_deffuclub_short | 00:30.377 | 17.11.2023 | 81/133 | 61 |
| kzr_sgs | 00:10.010 | 17.11.2023 | 113/179 | 63 |
| cg_beginner | 03:43.854 | 10.12.2025 | 54/82 | 66 |
| bhop_movementkrueppel | 00:09.295 | 17.11.2023 | 166/249 | 67 |
| go_fastrun | 00:37.901 | 17.11.2023 | 110/163 | 68 |
| slide_kzfr_glass | 00:16.797 | 22.12.2023 | 63/89 | 71 |
| ins_brickclimb | 00:29.847 | 31.05.2026 | 102/127 | 80 |
| fof_dale | 01:20.555 | 23.12.2023 | 72/88 | 82 |
| bhop_lego | 01:01.458 | 19.12.2023 | 268/307 | 87 |
| ih_stairs_kwr | 00:10.758 | 17.11.2023 | 102/115 | 89 |
| ugly_slide_rock | 00:14.574 | 11.12.2025 | 97/103 | 94 |
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska