wont
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy
PRO-runit
20
Norm Place
72 /100
SUORITETTU (PRO)
1.0% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| bhop_mann | 06:05.536 | 06.02.2024 | 207/231 | 76 |
| kzarg_sunsethop | 00:53.333 | 04.02.2024 | 124/197 | 60 |
| kz_kzlt_femtobhop | 02:54.104 | 10.02.2024 | 129/195 | 63 |
| ugly_strafemaster | 00:11.826 | 13.02.2024 | 56/80 | 66 |
| go_fastbhop | 00:25.576 | 03.02.2024 | 135/186 | 69 |
| tirion_concretebhop | 00:39.188 | 09.05.2025 | 157/183 | 82 |
| kzls_bhop_temple | 01:51.223 | 24.04.2025 | 130/150 | 82 |
| bhoprun | 00:20.134 | 06.02.2024 | 168/194 | 82 |
| bhop_minimountain | 00:09.609 | 28.04.2025 | 172/197 | 83 |
| bhop_terrainhop | 01:04.402 | 28.01.2024 | 261/296 | 84 |
| bkz_goldbhop | 03:58.951 | 06.02.2024 | 457/496 | 88 |
| bhop_boxg_modern | 03:15.417 | 12.02.2024 | 106/114 | 88 |
| agami_dd | 00:07.098 | 03.02.2024 | 66/181 | 37 |
| bhop_movementkrueppel | 00:08.385 | 06.02.2024 | 97/249 | 39 |
| kzee_deffuclub_short | 00:30.659 | 13.02.2024 | 84/133 | 63 |
| kzr_sgs | 00:10.083 | 03.02.2024 | 119/179 | 67 |
| bhop_lego | 00:49.574 | 03.02.2024 | 227/307 | 74 |
| go_fastrun | 00:39.275 | 10.02.2024 | 127/163 | 78 |
| slide_kzfr_desert | 00:16.434 | 06.02.2024 | 86/108 | 80 |
| bhop_green | 04:11.707 | 02.02.2024 | 237/243 | 98 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska