Shodastic
País:
Germany
GermanyTiempo jugado: 35.4 hrs
Última conexión: 10.11.2026
Rango y liga
Silver
Nivel de mapa
Easy
Runs PRO
35
Norm Place
47 /100
COMPLETADO (PRO)
1.7% de 2021 mapas
1.os puestos
0
2.os puestos
0
3.os puestos
0
| Mapa | Tiempo | Fecha | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| bkz_anubis | 01:01.215 | 29.09.2024 | 59/126 | 40 |
| b2j_g0ldwalk | 01:36.452 | 08.11.2026 | 117/217 | 46 |
| kznl_mrcn_natureblocks | 02:50.870 | 02.11.2026 | 21/30 | 59 |
| bhop_ultrafast | 00:41.548 | 31.08.2024 | 147/185 | 68 |
| bhop_kaninpuff | 02:15.365 | 30.09.2024 | 208/237 | 75 |
| cg_coldbhop_v3 | 02:24.350 | 04.10.2024 | 136/152 | 76 |
| kzzNk_fastwood | 03:46.048 | 04.09.2024 | 5/21 | 20 |
| bhop_astro | 01:30.748 | 28.09.2024 | 39/179 | 21 |
| smk_warehouse | 02:09.166 | 17.09.2024 | 8/33 | 22 |
| kzhu_fastrock | 01:46.734 | 26.09.2024 | 9/32 | 25 |
| cobkz_run_brick | 01:48.483 | 11.10.2024 | 23/71 | 31 |
| adi_simpleblock | 01:02.999 | 26.09.2024 | 31/77 | 38 |
| kzray_valley | 01:43.847 | 30.09.2024 | 22/48 | 43 |
| hb_dropzone2 | 03:33.208 | 09.10.2024 | 27/60 | 42 |
| daza_brickblock | 02:31.335 | 06.11.2026 | 24/51 | 44 |
| go_fastbhop | 00:22.665 | 10.10.2024 | 90/186 | 46 |
| bkz_goldbhop | 02:14.272 | 04.10.2024 | 241/496 | 47 |
| KraXXXel_2013 | 01:54.013 | 04.10.2024 | 73/146 | 48 |
| bkz_challenge | 02:51.572 | 07.09.2024 | 33/64 | 49 |
| bhop_maf | 01:35.746 | 25.09.2024 | 96/183 | 50 |
| kt_ezybhop_redesign | 01:26.331 | 30.09.2024 | 124/236 | 50 |
| ml_monsterbhop | 00:30.112 | 10.11.2026 | 133/248 | 51 |
| daza_junglebhop | 01:58.373 | 15.09.2024 | 95/174 | 52 |
| bhop_egypt_hops | 02:14.446 | 26.10.2025 | 98/137 | 68 |
| bkz_mini_dust | 01:13.468 | 05.09.2024 | 127/171 | 71 |
| bhop_platinum | 02:28.319 | 28.09.2024 | 170/201 | 80 |
| kzarg_sunsethop | 01:21.805 | 25.09.2024 | 172/197 | 83 |
| kzbr_riva_redhop | 02:48.832 | 31.08.2024 | 139/150 | 88 |
| ph_gravityrun3 | 03:05.411 | 03.11.2026 | 16/17 | 89 |
| fof_dale | 00:56.643 | 03.11.2026 | 36/88 | 41 |
| ra_5_sec | 00:06.300 | 07.10.2024 | 141/270 | 53 |
| kzra_wayvez | 00:07.940 | 02.11.2026 | 46/84 | 55 |
| fs_quickbhop | 00:57.694 | 31.08.2024 | 142/245 | 58 |
| hm_timeattack | 00:05.866 | 30.09.2024 | 117/198 | 59 |
| b2j_bhopward | 03:01.570 | 14.08.2024 | 211/222 | 95 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska