я хороший
Valsts:
Russian Federation
Russian FederationSpēles laiks: 6.9 hrs
Pēdējo reizi online: 13.11.2026
Rangs un līga
Newcomer
Kartes līmenis
—
PRO runi
7
Norm Place
—
PABEIGTS (PRO)
0.3% no 2021 kartēm
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Karte | Laiks | Datums | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| bhop_minimountain | 00:08.519 | 12.11.2026 | 153/197 | 74 |
| klbk_sliderock | 00:12.155 | 07.11.2026 | 116/138 | 80 |
| kzbr_minibhop_final | 01:06.527 | 13.11.2026 | 186/220 | 80 |
| bhop_longway | 01:29.190 | 09.11.2026 | 178/195 | 87 |
| hb_bratan_prize | 00:17.143 | 07.11.2026 | 77/135 | 57 |
| ins_brickclimb | 00:33.661 | 13.11.2026 | 113/127 | 89 |
| zink_5_sec | 00:06.542 | 06.11.2026 | 113/120 | 94 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska