Bp/
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy
PRO-runit
21
Norm Place
70 /100
SUORITETTU (PRO)
1.0% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| kzee_assault | 01:30.629 | 03.11.2026 | 80/97 | 70 |
| bkz_anubis | 02:52.966 | 31.10.2026 | 122/126 | 82 |
| md_elitebhop | 11:51.319 | 25.10.2026 | 162/162 | 85 |
| bhop_minimountain | 00:07.779 | 26.10.2026 | 115/197 | 56 |
| ivns_bhop_anubis | 00:37.044 | 03.11.2026 | 19/31 | 57 |
| ins_bhopskills | 00:32.864 | 04.11.2026 | 37/55 | 64 |
| ml_monsterbhop | 00:32.405 | 31.10.2026 | 172/248 | 66 |
| kzbr_minibhop_final | 01:01.472 | 13.11.2026 | 163/220 | 71 |
| tirion_concretebhop | 00:36.010 | 11.11.2026 | 151/183 | 79 |
| bkz_wildbhop2 | 02:20.043 | 02.11.2026 | 184/220 | 80 |
| bhop_gamebox | 03:03.429 | 02.11.2026 | 155/180 | 82 |
| ksz_egyptianez | 04:54.011 | 13.11.2026 | 66/74 | 85 |
| ky_quickbhop | 00:56.728 | 13.11.2026 | 150/159 | 90 |
| bhop_quantum | 02:56.637 | 26.10.2026 | 121/122 | 94 |
| bhop_movementkrueppel | 00:08.643 | 12.11.2026 | 127/249 | 51 |
| hama_fogs | 00:09.439 | 13.11.2026 | 61/114 | 54 |
| zink_5_sec | 00:05.576 | 08.11.2026 | 80/120 | 67 |
| b2j_bhopward | 01:56.480 | 08.11.2026 | 152/222 | 69 |
| kzee_tutorial_island | 01:18.866 | 13.11.2026 | 62/77 | 80 |
| rnr_speedcrag | 01:10.521 | 12.11.2026 | 87/102 | 85 |
| kzra_wayvez | 00:11.311 | 02.11.2026 | 73/84 | 87 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska