allegory
Šalis:
United Kingdom
United KingdomŽaidimo laikas: 29.4 hrs
Paskutinį kartą online: 13.11.2026
Rangas ir lyga
Bronze
Žemėlapio lygis
Easy
PRO runai
14
Norm Place
71 /100
UŽBAIGTA (PRO)
0.7% iš 2021 žemėlapių
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Žemėlapis | Laikas | Data | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| kzru_pharaonrun | 11:24.558 | 03.11.2026 | 75/83 | 50 |
| bhop_small_mainhunt | 02:09.312 | 25.10.2026 | 130/136 | 67 |
| nz_sandbhops | 05:40.004 | 08.11.2026 | 113/114 | 70 |
| md_elitebhop | 01:17.150 | 25.10.2026 | 124/162 | 65 |
| kzeed_prohop | 02:55.818 | 02.11.2026 | 108/129 | 71 |
| dc_d33pwater | 05:59.007 | 09.11.2026 | 97/107 | 77 |
| kzarg_woodplace | 01:48.560 | 06.11.2026 | 119/124 | 82 |
| ins_bhopskills | 00:33.659 | 07.11.2026 | 45/55 | 78 |
| ivns_springhops | 02:36.122 | 26.10.2026 | 130/150 | 82 |
| ivns_bhop_anubis | 00:42.133 | 07.11.2026 | 28/31 | 86 |
| kzfr_speed_bhopbloc_ez | 06:22.167 | 08.11.2026 | 106/114 | 88 |
| zink_5_sec | 00:05.680 | 07.11.2026 | 84/120 | 70 |
| vLy_brickbhop | 00:05.193 | 07.11.2026 | 149/189 | 79 |
| vLy_5_blocks | 00:05.936 | 26.10.2026 | 83/86 | 97 |
Eesti keel
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska