Topplista
| # | Spelare | Tid | Gap | Ratio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:34.561 | — | 100.00% | 18.09.2026 | ||
| 00:53.894 | +19.333 | 64.13% | 03.10.2026 | ||
| 02:27.727 | +113.166 | 23.40% | 11.11.2026 | ||
| 4 | 03:39.758 | +185.197 | 15.73% | 03.10.2026 | |
| 5 | 09:23.231 | +528.670 | 6.14% | 02.10.2026 | |
| 6 | 38:54.460 | +2299.899 | 1.48% | 06.11.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

