its_mistcavern
GRŪT. Easy-Medium
GARUMS short
TIPS climb
Mapperis:
—
Publicēts:
2015
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | CP/GC | Datums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:53.481 | 0/0 | 07.11.2026 | |
| 2 | 04:54.378 | 18/43 | 17.01.2026 | |
| 3 | 03:14.840 | 0/0 | 17.01.2026 | |
| 4 | 03:12.560 | 0/0 | 26.11.2025 | |
| 5 | 02:22.831 | 0/0 | 28.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 