gbc_average_bhop2
GRŪT. Extreme
GARUMS long
TIPS bhop
Mapperis:
—
Publicēts:
2017
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | Datums |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:59.794 | — | 100.00% | 12.11.2026 | ||
| 03:05.701 | +5.907 | 96.82% | 19.10.2026 | ||
| 04:30.469 | +90.675 | 66.47% | 07.12.2024 | ||
| 4 | 04:54.516 | +114.722 | 61.05% | 22.06.2026 | |
| 5 | 04:56.594 | +116.800 | 60.62% | 21.10.2026 | |
| 6 | 05:25.556 | +145.762 | 55.23% | 19.10.2026 | |
| 7 | 06:41.593 | +221.799 | 44.77% | 03.04.2026 | |
| 8 | 07:37.264 | +277.470 | 39.32% | 19.10.2026 | |
| 9 | 08:02.724 | +302.930 | 37.25% | 14.07.2026 | |
| 10 | 13:11.648 | +611.854 | 22.71% | 23.05.2025 | |
| 11 | 15:03.378 | +723.584 | 19.90% | 19.10.2026 | |
| 12 | 15:22.341 | +742.547 | 19.49% | 19.10.2026 | |
| 13 | 16:47.510 | +827.716 | 17.85% | 30.06.2024 | |
| 14 | 16:58.770 | +838.976 | 17.65% | 28.09.2025 | |
| 15 | 26:46.300 | +1426.506 | 11.19% | 07.09.2026 | |
| 16 | 29:14.630 | +1574.836 | 10.25% | 19.10.2026 | |
| 17 | 30:40.920 | +1661.126 | 9.77% | 05.08.2026 | |
| 18 | 31:44.650 | +1724.856 | 9.44% | 14.05.2026 | |
| 19 | 39:26.600 | +2186.806 | 7.60% | 15.05.2026 | |
| 20 | 40:25.980 | +2246.186 | 7.41% | 01.09.2025 | |
| 21 | 40:57.660 | +2277.866 | 7.32% | 18.08.2024 | |
| 22 | 41:35.410 | +2315.616 | 7.20% | 02.10.2024 | |
| 23 | 49:23.280 | +2783.486 | 6.07% | 20.07.2026 | |
| 24 | 71:14.940 | +4095.146 | 4.21% | 14.07.2026 | |
| 25 | 95:27.020 | +5547.226 | 3.14% | 21.10.2026 | |
| 26 | 114:01.890 | +6662.096 | 2.63% | 07.09.2026 | |
| 27 | 208:24.400 | +12324.606 | 1.44% | 19.10.2026 | |
| 28 | 217:04.400 | +12844.606 | 1.38% | 26.08.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 






