cg_coldbhop_v2_h
GRŪT. Medium-Hard
GARUMS short
TIPS bhop
Mapperis:
—
Publicēts:
2007
Reitings
| # | Spēlētājs | Laiks | Starpība | Attiecība | Datums |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:58.257 | — | 100.00% | 13.11.2026 | ||
| 00:59.882 | +1.625 | 97.29% | 28.11.2025 | ||
| 01:00.360 | +2.103 | 96.52% | 09.07.2025 | ||
| 4 | 01:01.756 | +3.499 | 94.33% | 25.05.2026 | |
| 5 | 01:02.999 | +4.742 | 92.47% | 25.08.2024 | |
| 6 | 01:03.048 | +4.790 | 92.40% | 23.05.2025 | |
| 7 | 01:04.271 | +6.014 | 90.64% | 08.07.2025 | |
| 8 | 01:05.269 | +7.011 | 89.26% | 04.05.2026 | |
| 9 | 01:05.537 | +7.280 | 88.89% | 22.03.2024 | |
| 10 | 01:05.805 | +7.548 | 88.53% | 03.12.2023 | |
| 11 | 01:05.906 | +7.649 | 88.39% | 07.04.2025 | |
| 12 | 01:06.115 | +7.857 | 88.12% | 25.05.2026 | |
| 13 | 01:06.457 | +8.200 | 87.66% | 13.11.2026 | |
| 14 | 01:06.639 | +8.382 | 87.42% | 11.03.2025 | |
| 15 | 01:08.917 | +10.660 | 84.53% | 13.03.2025 | |
| 16 | 01:10.402 | +12.145 | 82.75% | 28.11.2023 | |
| 17 | 01:10.708 | +12.450 | 82.39% | 08.07.2025 | |
| 18 | 01:10.742 | +12.484 | 82.35% | 13.03.2025 | |
| 19 | 01:12.054 | +13.796 | 80.85% | 13.11.2026 | |
| 20 | 01:12.245 | +13.987 | 80.64% | 13.03.2025 | |
| 21 | 01:15.000 | +16.742 | 77.68% | 13.11.2026 | |
| 22 | 01:15.027 | +16.770 | 77.65% | 15.02.2026 | |
| 23 | 01:15.384 | +17.127 | 77.28% | 21.08.2026 | |
| 24 | 01:16.121 | +17.863 | 76.53% | 08.07.2025 | |
| 25 | 01:18.060 | +19.803 | 74.63% | 04.05.2026 | |
| 26 | 01:18.870 | +20.612 | 73.87% | 11.04.2025 | |
| 27 | 01:19.847 | +21.590 | 72.96% | 25.08.2024 | |
| 28 | 01:19.924 | +21.667 | 72.89% | 20.02.2024 | |
| 29 | 01:20.412 | +22.154 | 72.45% | 13.11.2026 | |
| 30 | 01:21.942 | +23.685 | 71.10% | 20.03.2024 | |
| 31 | 01:22.109 | +23.852 | 70.95% | 08.07.2025 | |
| 32 | 01:23.961 | +25.703 | 69.39% | 21.08.2025 | |
| 33 | 01:24.924 | +26.667 | 68.60% | 29.03.2026 | |
| 34 | 01:25.399 | +27.142 | 68.22% | 11.03.2025 | |
| 35 | 01:25.972 | +27.715 | 67.76% | 25.03.2024 | |
| 36 | 01:26.159 | +27.902 | 67.62% | 04.02.2025 | |
| 37 | 01:27.305 | +29.048 | 66.73% | 09.03.2026 | |
| 38 | 01:27.710 | +29.453 | 66.42% | 13.11.2026 | |
| 39 | 01:29.111 | +30.854 | 65.38% | 21.03.2024 | |
| 40 | 01:29.499 | +31.242 | 65.09% | 17.03.2024 | |
| 41 | 01:31.818 | +33.561 | 63.45% | 12.12.2025 | |
| 42 | 01:32.781 | +34.524 | 62.79% | 13.11.2026 | |
| 43 | 01:34.166 | +35.909 | 61.87% | 07.10.2026 | |
| 44 | 01:34.998 | +36.741 | 61.32% | 11.03.2025 | |
| 45 | 01:35.786 | +37.529 | 60.82% | 15.09.2024 | |
| 46 | 01:37.716 | +39.459 | 59.62% | 24.10.2025 | |
| 47 | 01:39.156 | +40.898 | 58.75% | 13.03.2026 | |
| 48 | 01:42.151 | +43.894 | 57.03% | 18.01.2025 | |
| 49 | 01:42.788 | +44.531 | 56.68% | 07.04.2025 | |
| 50 | 01:43.847 | +45.590 | 56.10% | 06.09.2024 | |
| 51 | 01:44.605 | +46.348 | 55.69% | 19.11.2025 | |
| 52 | 01:45.472 | +47.215 | 55.23% | 13.11.2026 | |
| 53 | 01:47.406 | +49.149 | 54.24% | 25.10.2025 | |
| 54 | 01:54.453 | +56.196 | 50.90% | 31.10.2026 | |
| 55 | 01:55.084 | +56.827 | 50.62% | 09.03.2025 | |
| 56 | 01:55.954 | +57.697 | 50.24% | 04.01.2025 | |
| 57 | 01:56.190 | +57.933 | 50.14% | 14.12.2025 | |
| 58 | 01:56.469 | +58.212 | 50.02% | 28.03.2026 | |
| 59 | 02:00.621 | +62.364 | 48.30% | 12.10.2026 | |
| 60 | 02:03.304 | +65.047 | 47.25% | 06.10.2023 | |
| 61 | 02:09.628 | +71.371 | 44.94% | 14.11.2023 | |
| 62 | 02:10.788 | +72.531 | 44.54% | 25.05.2026 | |
| 63 | 02:13.160 | +74.903 | 43.75% | 18.08.2024 | |
| 64 | 02:13.248 | +74.991 | 43.72% | 23.10.2024 | |
| 65 | 02:14.485 | +76.228 | 43.32% | 21.04.2025 | |
| 66 | 02:21.901 | +83.644 | 41.05% | 04.05.2026 | |
| 67 | 02:22.227 | +83.970 | 40.96% | 31.10.2025 | |
| 68 | 02:22.756 | +84.499 | 40.81% | 03.01.2025 | |
| 69 | 02:24.852 | +86.595 | 40.22% | 09.09.2025 | |
| 70 | 02:25.307 | +87.050 | 40.09% | 22.07.2025 | |
| 71 | 02:34.697 | +96.440 | 37.66% | 15.02.2026 | |
| 72 | 02:39.614 | +101.357 | 36.50% | 24.07.2025 | |
| 73 | 02:44.865 | +106.608 | 35.34% | 25.08.2024 | |
| 74 | 02:59.185 | +120.928 | 32.51% | 29.01.2026 | |
| 75 | 03:03.453 | +125.196 | 31.76% | 02.03.2026 | |
| 76 | 03:11.319 | +133.062 | 30.45% | 01.05.2024 | |
| 77 | 03:11.387 | +133.130 | 30.44% | 03.05.2026 | |
| 78 | 03:15.679 | +137.422 | 29.77% | 09.03.2025 | |
| 79 | 03:17.197 | +138.940 | 29.54% | 08.07.2025 | |
| 80 | 03:17.416 | +139.159 | 29.51% | 17.03.2024 | |
| 81 | 03:20.052 | +141.795 | 29.12% | 04.02.2025 | |
| 82 | 03:36.513 | +158.256 | 26.91% | 03.02.2024 | |
| 83 | 03:39.507 | +161.250 | 26.54% | 13.11.2026 | |
| 84 | 03:48.822 | +170.565 | 25.46% | 29.03.2026 | |
| 85 | 03:50.222 | +171.965 | 25.30% | 07.03.2026 | |
| 86 | 04:06.253 | +187.996 | 23.66% | 18.02.2026 | |
| 87 | 04:12.160 | +193.903 | 23.10% | 16.04.2025 | |
| 88 | 04:27.221 | +208.964 | 21.80% | 29.07.2025 | |
| 89 | 05:50.084 | +291.827 | 16.64% | 04.10.2026 | |
| 90 | 06:27.299 | +329.042 | 15.04% | 05.10.2024 | |
| 91 | 07:16.218 | +377.961 | 13.36% | 11.03.2025 | |
| 92 | 07:22.917 | +384.660 | 13.15% | 29.03.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





















