Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:04.387 | — | 100.00% | 11.11.2026 | ||
| 00:04.403 | +0.017 | 99.62% | 06.11.2026 | ||
| 00:04.404 | +0.017 | 99.61% | 13.11.2026 | ||
| 4 | 00:04.503 | +0.116 | 97.43% | 17.05.2026 | |
| 5 | 00:04.538 | +0.151 | 96.66% | 09.11.2026 | |
| 6 | 00:04.547 | +0.160 | 96.48% | 23.05.2026 | |
| 7 | 00:04.575 | +0.189 | 95.88% | 12.05.2026 | |
| 8 | 00:04.614 | +0.227 | 95.08% | 04.11.2026 | |
| 9 | 00:04.620 | +0.233 | 94.95% | 29.10.2026 | |
| 10 | 00:04.629 | +0.242 | 94.77% | 23.05.2026 | |
| 11 | 00:04.639 | +0.252 | 94.56% | 12.11.2026 | |
| 12 | 00:04.644 | +0.257 | 94.46% | 13.11.2026 | |
| 13 | 00:04.660 | +0.273 | 94.14% | 03.11.2026 | |
| 14 | 00:04.725 | +0.338 | 92.85% | 29.09.2026 | |
| 15 | 00:04.750 | +0.363 | 92.36% | 17.05.2026 | |
| 16 | 00:04.788 | +0.402 | 91.61% | 12.11.2026 | |
| 17 | 00:04.801 | +0.414 | 91.38% | 31.10.2026 | |
| 18 | 00:04.813 | +0.426 | 91.15% | 07.11.2026 | |
| 19 | 00:04.839 | +0.452 | 90.66% | 09.11.2026 | |
| 20 | 00:04.842 | +0.455 | 90.60% | 09.11.2026 | |
| 21 | 00:04.844 | +0.457 | 90.56% | 29.10.2026 | |
| 22 | 00:04.858 | +0.471 | 90.30% | 07.11.2026 | |
| 23 | 00:04.861 | +0.474 | 90.25% | 06.10.2026 | |
| 24 | 00:04.875 | +0.488 | 89.99% | 07.07.2026 | |
| 25 | 00:04.877 | +0.490 | 89.95% | 01.11.2026 | |
| 26 | 00:04.877 | +0.490 | 89.94% | 09.11.2026 | |
| 27 | 00:04.884 | +0.497 | 89.83% | 01.11.2026 | |
| 28 | 00:04.884 | +0.497 | 89.82% | 13.05.2026 | |
| 29 | 00:04.911 | +0.524 | 89.33% | 04.11.2026 | |
| 30 | 00:04.913 | +0.526 | 89.29% | 12.05.2026 | |
| 31 | 00:04.918 | +0.531 | 89.20% | 05.08.2026 | |
| 32 | 00:04.941 | +0.554 | 88.78% | 01.11.2026 | |
| 33 | 00:04.941 | +0.554 | 88.78% | 15.05.2026 | |
| 34 | 00:05.011 | +0.625 | 87.54% | 07.11.2026 | |
| 35 | 00:05.016 | +0.630 | 87.45% | 02.11.2026 | |
| 36 | 00:05.032 | +0.645 | 87.18% | 04.11.2026 | |
| 37 | 00:05.039 | +0.653 | 87.05% | 12.11.2026 | |
| 38 | 00:05.042 | +0.656 | 87.00% | 06.11.2026 | |
| 39 | 00:05.046 | +0.660 | 86.93% | 01.11.2026 | |
| 40 | 00:05.046 | +0.660 | 86.93% | 04.11.2026 | |
| 41 | 00:05.068 | +0.681 | 86.56% | 04.11.2026 | |
| 42 | 00:05.096 | +0.709 | 86.08% | 04.11.2026 | |
| 43 | 00:05.101 | +0.714 | 86.00% | 08.11.2026 | |
| 44 | 00:05.108 | +0.721 | 85.88% | 09.11.2026 | |
| 45 | 00:05.116 | +0.730 | 85.74% | 02.11.2026 | |
| 46 | 00:05.121 | +0.734 | 85.66% | 29.09.2026 | |
| 47 | 00:05.151 | +0.765 | 85.15% | 03.11.2026 | |
| 48 | 00:05.159 | +0.773 | 85.02% | 04.11.2026 | |
| 49 | 00:05.169 | +0.783 | 84.86% | 13.11.2026 | |
| 50 | 00:05.184 | +0.797 | 84.62% | 10.11.2026 | |
| 51 | 00:05.196 | +0.810 | 84.42% | 07.07.2026 | |
| 52 | 00:05.197 | +0.810 | 84.42% | 02.11.2026 | |
| 53 | 00:05.199 | +0.812 | 84.38% | 07.11.2026 | |
| 54 | 00:05.205 | +0.818 | 84.28% | 02.11.2026 | |
| 55 | 00:05.208 | +0.821 | 84.24% | 05.08.2026 | |
| 56 | 00:05.214 | +0.828 | 84.13% | 06.11.2026 | |
| 57 | 00:05.219 | +0.833 | 84.05% | 21.09.2026 | |
| 58 | 00:05.229 | +0.842 | 83.90% | 08.11.2026 | |
| 59 | 00:05.230 | +0.843 | 83.88% | 05.09.2026 | |
| 60 | 00:05.232 | +0.845 | 83.85% | 06.11.2026 | |
| 61 | 00:05.247 | +0.861 | 83.60% | 07.11.2026 | |
| 62 | 00:05.263 | +0.877 | 83.34% | 09.11.2026 | |
| 63 | 00:05.281 | +0.894 | 83.07% | 13.11.2026 | |
| 64 | 00:05.291 | +0.904 | 82.91% | 06.11.2026 | |
| 65 | 00:05.292 | +0.905 | 82.89% | 29.10.2026 | |
| 66 | 00:05.301 | +0.915 | 82.75% | 12.11.2026 | |
| 67 | 00:05.317 | +0.930 | 82.51% | 06.11.2026 | |
| 68 | 00:05.389 | +1.002 | 81.40% | 02.11.2026 | |
| 69 | 00:05.421 | +1.035 | 80.92% | 18.06.2026 | |
| 70 | 00:05.431 | +1.045 | 80.77% | 04.11.2026 | |
| 71 | 00:05.438 | +1.051 | 80.67% | 12.11.2026 | |
| 72 | 00:05.467 | +1.080 | 80.24% | 31.10.2026 | |
| 73 | 00:05.470 | +1.083 | 80.20% | 01.10.2026 | |
| 74 | 00:05.484 | +1.097 | 79.99% | 06.11.2026 | |
| 75 | 00:05.500 | +1.113 | 79.77% | 02.11.2026 | |
| 76 | 00:05.511 | +1.125 | 79.59% | 05.11.2026 | |
| 77 | 00:05.534 | +1.147 | 79.27% | 08.11.2026 | |
| 78 | 00:05.546 | +1.160 | 79.09% | 06.11.2026 | |
| 79 | 00:05.570 | +1.183 | 78.76% | 01.11.2026 | |
| 80 | 00:05.576 | +1.189 | 78.68% | 08.11.2026 | |
| 81 | 00:05.594 | +1.208 | 78.41% | 31.10.2026 | |
| 82 | 00:05.607 | +1.221 | 78.23% | 17.05.2026 | |
| 83 | 00:05.620 | +1.234 | 78.05% | 03.11.2026 | |
| 84 | 00:05.680 | +1.293 | 77.24% | 07.11.2026 | |
| 85 | 00:05.726 | +1.340 | 76.61% | 29.10.2026 | |
| 86 | 00:05.738 | +1.351 | 76.45% | 04.11.2026 | |
| 87 | 00:05.756 | +1.369 | 76.21% | 31.10.2026 | |
| 88 | 00:05.759 | +1.372 | 76.17% | 04.11.2026 | |
| 89 | 00:05.775 | +1.388 | 75.96% | 29.10.2026 | |
| 90 | 00:05.790 | +1.403 | 75.76% | 12.11.2026 | |
| 91 | 00:05.804 | +1.417 | 75.58% | 07.11.2026 | |
| 92 | 00:05.804 | +1.417 | 75.58% | 06.11.2026 | |
| 93 | 00:05.808 | +1.421 | 75.53% | 04.11.2026 | |
| 94 | 00:05.811 | +1.424 | 75.49% | 05.11.2026 | |
| 95 | 00:05.836 | +1.449 | 75.17% | 31.10.2026 | |
| 96 | 00:05.869 | +1.482 | 74.74% | 09.11.2026 | |
| 97 | 00:05.876 | +1.489 | 74.66% | 04.11.2026 | |
| 98 | 00:05.891 | +1.504 | 74.47% | 11.11.2026 | |
| 99 | 00:05.899 | +1.512 | 74.37% | 29.10.2026 | |
| 100 | 00:05.931 | +1.544 | 73.96% | 11.11.2026 | |
| 101 | 00:05.950 | +1.563 | 73.73% | 04.11.2026 | |
| 102 | 00:05.964 | +1.577 | 73.56% | 30.05.2026 | |
| 103 | 00:05.973 | +1.587 | 73.44% | 03.11.2026 | |
| 104 | 00:06.048 | +1.661 | 72.53% | 06.11.2026 | |
| 105 | 00:06.077 | +1.690 | 72.19% | 06.06.2026 | |
| 106 | 00:06.130 | +1.743 | 71.57% | 31.10.2026 | |
| 107 | 00:06.139 | +1.752 | 71.46% | 03.11.2026 | |
| 108 | 00:06.242 | +1.855 | 70.28% | 07.11.2026 | |
| 109 | 00:06.312 | +1.925 | 69.50% | 29.10.2026 | |
| 110 | 00:06.352 | +1.965 | 69.06% | 06.11.2026 | |
| 111 | 00:06.362 | +1.975 | 68.95% | 05.11.2026 | |
| 112 | 00:06.389 | +2.002 | 68.66% | 12.11.2026 | |
| 113 | 00:06.542 | +2.155 | 67.06% | 06.11.2026 | |
| 114 | 00:06.565 | +2.178 | 66.82% | 04.11.2026 | |
| 115 | 00:06.604 | +2.217 | 66.43% | 04.11.2026 | |
| 116 | 00:07.025 | +2.638 | 62.44% | 31.10.2026 | |
| 117 | 00:07.461 | +3.074 | 58.79% | 22.09.2026 | |
| 118 | 00:07.834 | +3.447 | 56.00% | 06.11.2026 | |
| 119 | 00:08.197 | +3.811 | 53.51% | 23.09.2026 | |
| 120 | 00:10.175 | +5.788 | 43.11% | 08.11.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 




























