vLy_5_blocks
SUNK. Beginner
ILGIS very-short
TIPAS bhop
Mapperis:
—
Publikuota:
2015
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:04.490 | — | 100.00% | 11.11.2026 | ||
| 00:04.519 | +0.029 | 99.36% | 30.10.2026 | ||
| 00:04.522 | +0.032 | 99.30% | 30.09.2026 | ||
| 4 | 00:04.565 | +0.075 | 98.35% | 17.05.2026 | |
| 5 | 00:04.610 | +0.120 | 97.40% | 16.05.2026 | |
| 6 | 00:04.630 | +0.140 | 96.97% | 11.06.2026 | |
| 7 | 00:04.638 | +0.147 | 96.82% | 15.10.2026 | |
| 8 | 00:04.645 | +0.154 | 96.68% | 30.09.2026 | |
| 9 | 00:04.646 | +0.155 | 96.66% | 27.10.2026 | |
| 10 | 00:04.655 | +0.165 | 96.46% | 19.05.2026 | |
| 11 | 00:04.655 | +0.165 | 96.46% | 29.05.2026 | |
| 12 | 00:04.657 | +0.167 | 96.42% | 13.11.2026 | |
| 13 | 00:04.665 | +0.175 | 96.26% | 14.10.2026 | |
| 14 | 00:04.678 | +0.188 | 95.99% | 11.05.2026 | |
| 15 | 00:04.697 | +0.206 | 95.61% | 30.09.2026 | |
| 16 | 00:04.698 | +0.208 | 95.57% | 01.11.2026 | |
| 17 | 00:04.712 | +0.222 | 95.29% | 15.05.2026 | |
| 18 | 00:04.746 | +0.255 | 94.62% | 04.10.2026 | |
| 19 | 00:04.749 | +0.259 | 94.55% | 15.05.2026 | |
| 20 | 00:04.751 | +0.261 | 94.52% | 19.05.2026 | |
| 21 | 00:04.767 | +0.277 | 94.19% | 23.05.2026 | |
| 22 | 00:04.773 | +0.283 | 94.08% | 13.05.2026 | |
| 23 | 00:04.780 | +0.290 | 93.93% | 30.09.2026 | |
| 24 | 00:04.785 | +0.295 | 93.84% | 23.05.2026 | |
| 25 | 00:04.790 | +0.300 | 93.75% | 20.05.2026 | |
| 26 | 00:04.804 | +0.313 | 93.48% | 11.05.2026 | |
| 27 | 00:04.815 | +0.325 | 93.25% | 20.05.2026 | |
| 28 | 00:04.867 | +0.377 | 92.26% | 11.10.2026 | |
| 29 | 00:04.868 | +0.378 | 92.23% | 30.10.2026 | |
| 30 | 00:04.873 | +0.383 | 92.14% | 14.08.2026 | |
| 31 | 00:04.875 | +0.385 | 92.10% | 26.08.2026 | |
| 32 | 00:04.878 | +0.387 | 92.06% | 26.07.2026 | |
| 33 | 00:04.881 | +0.391 | 91.99% | 13.05.2026 | |
| 34 | 00:04.888 | +0.397 | 91.87% | 30.10.2026 | |
| 35 | 00:04.908 | +0.417 | 91.49% | 13.05.2026 | |
| 36 | 00:04.924 | +0.434 | 91.18% | 22.05.2026 | |
| 37 | 00:04.931 | +0.441 | 91.06% | 25.10.2026 | |
| 38 | 00:04.943 | +0.453 | 90.83% | 13.11.2026 | |
| 39 | 00:04.947 | +0.457 | 90.77% | 27.10.2026 | |
| 40 | 00:05.003 | +0.513 | 89.75% | 28.05.2026 | |
| 41 | 00:05.034 | +0.544 | 89.20% | 01.11.2026 | |
| 42 | 00:05.034 | +0.544 | 89.19% | 30.10.2026 | |
| 43 | 00:05.045 | +0.555 | 89.00% | 30.10.2026 | |
| 44 | 00:05.060 | +0.570 | 88.74% | 30.10.2026 | |
| 45 | 00:05.076 | +0.585 | 88.47% | 11.05.2026 | |
| 46 | 00:05.094 | +0.604 | 88.15% | 28.05.2026 | |
| 47 | 00:05.100 | +0.610 | 88.04% | 17.05.2026 | |
| 48 | 00:05.102 | +0.612 | 88.01% | 28.10.2026 | |
| 49 | 00:05.105 | +0.614 | 87.97% | 06.11.2026 | |
| 50 | 00:05.115 | +0.625 | 87.79% | 20.05.2026 | |
| 51 | 00:05.126 | +0.636 | 87.60% | 26.10.2026 | |
| 52 | 00:05.180 | +0.690 | 86.68% | 28.06.2026 | |
| 53 | 00:05.185 | +0.695 | 86.60% | 20.05.2026 | |
| 54 | 00:05.185 | +0.695 | 86.60% | 20.05.2026 | |
| 55 | 00:05.188 | +0.698 | 86.54% | 19.05.2026 | |
| 56 | 00:05.193 | +0.703 | 86.47% | 24.08.2026 | |
| 57 | 00:05.212 | +0.722 | 86.15% | 22.05.2026 | |
| 58 | 00:05.221 | +0.731 | 86.00% | 20.05.2026 | |
| 59 | 00:05.222 | +0.732 | 85.98% | 13.11.2026 | |
| 60 | 00:05.275 | +0.785 | 85.12% | 27.10.2026 | |
| 61 | 00:05.288 | +0.798 | 84.91% | 02.10.2026 | |
| 62 | 00:05.305 | +0.815 | 84.64% | 29.10.2026 | |
| 63 | 00:05.316 | +0.826 | 84.47% | 22.05.2026 | |
| 64 | 00:05.328 | +0.838 | 84.27% | 07.06.2026 | |
| 65 | 00:05.354 | +0.863 | 83.87% | 22.05.2026 | |
| 66 | 00:05.403 | +0.912 | 83.11% | 21.07.2026 | |
| 67 | 00:05.406 | +0.916 | 83.06% | 11.05.2026 | |
| 68 | 00:05.432 | +0.942 | 82.66% | 27.10.2026 | |
| 69 | 00:05.441 | +0.950 | 82.53% | 26.10.2026 | |
| 70 | 00:05.454 | +0.963 | 82.34% | 01.10.2026 | |
| 71 | 00:05.455 | +0.965 | 82.32% | 11.10.2026 | |
| 72 | 00:05.498 | +1.008 | 81.67% | 01.10.2026 | |
| 73 | 00:05.504 | +1.014 | 81.58% | 04.10.2026 | |
| 74 | 00:05.507 | +1.017 | 81.54% | 29.10.2026 | |
| 75 | 00:05.601 | +1.110 | 80.17% | 30.10.2026 | |
| 76 | 00:05.617 | +1.127 | 79.94% | 22.05.2026 | |
| 77 | 00:05.618 | +1.127 | 79.93% | 28.10.2026 | |
| 78 | 00:05.628 | +1.138 | 79.78% | 26.07.2026 | |
| 79 | 00:05.792 | +1.301 | 77.53% | 20.05.2026 | |
| 80 | 00:05.821 | +1.331 | 77.14% | 11.10.2026 | |
| 81 | 00:05.829 | +1.339 | 77.03% | 20.05.2026 | |
| 82 | 00:05.878 | +1.388 | 76.39% | 04.08.2026 | |
| 83 | 00:05.936 | +1.446 | 75.64% | 26.10.2026 | |
| 84 | 00:05.981 | +1.491 | 75.07% | 30.10.2026 | |
| 85 | 00:06.018 | +1.528 | 74.61% | 29.10.2026 | |
| 86 | 00:07.062 | +2.572 | 63.59% | 22.05.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















