fu_roundhops_ez
SUNK. Hard
ILGIS middle
TIPAS bhop
Mapperis:
—
Publikuota:
2016
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:52.669 | — | 100.00% | 06.11.2026 | ||
| 02:54.808 | +2.139 | 98.78% | 02.11.2026 | ||
| 02:56.299 | +3.630 | 97.94% | 01.11.2025 | ||
| 4 | 03:12.575 | +19.906 | 89.66% | 17.08.2025 | |
| 5 | 03:17.346 | +24.677 | 87.50% | 04.07.2025 | |
| 6 | 03:31.319 | +38.650 | 81.71% | 25.08.2024 | |
| 7 | 03:40.223 | +47.554 | 78.41% | 26.01.2024 | |
| 8 | 03:53.174 | +60.505 | 74.05% | 06.04.2026 | |
| 9 | 04:01.505 | +68.836 | 71.50% | 10.12.2024 | |
| 10 | 04:05.321 | +72.652 | 70.38% | 10.11.2025 | |
| 11 | 04:06.408 | +73.739 | 70.07% | 05.10.2024 | |
| 12 | 04:10.907 | +78.238 | 68.82% | 03.09.2026 | |
| 13 | 04:20.499 | +87.830 | 66.28% | 10.11.2026 | |
| 14 | 04:21.006 | +88.337 | 66.16% | 10.12.2024 | |
| 15 | 04:30.890 | +98.221 | 63.74% | 02.12.2024 | |
| 16 | 04:39.731 | +107.062 | 61.73% | 21.04.2025 | |
| 17 | 04:44.016 | +111.347 | 60.80% | 14.09.2026 | |
| 18 | 04:50.053 | +117.384 | 59.53% | 14.12.2023 | |
| 19 | 04:51.541 | +118.872 | 59.23% | 14.02.2026 | |
| 20 | 05:02.001 | +129.332 | 57.17% | 03.08.2025 | |
| 21 | 05:15.918 | +143.249 | 54.66% | 06.11.2026 | |
| 22 | 05:45.827 | +173.158 | 49.93% | 06.11.2026 | |
| 23 | 06:22.783 | +210.114 | 45.11% | 05.02.2026 | |
| 24 | 06:23.864 | +211.195 | 44.98% | 14.02.2026 | |
| 25 | 07:29.107 | +276.438 | 38.45% | 23.10.2025 | |
| 26 | 07:39.509 | +286.840 | 37.58% | 21.10.2024 | |
| 27 | 08:03.466 | +310.797 | 35.71% | 31.01.2024 | |
| 28 | 08:05.144 | +312.475 | 35.59% | 31.01.2024 | |
| 29 | 08:19.521 | +326.852 | 34.57% | 14.07.2026 | |
| 30 | 08:58.486 | +365.817 | 32.07% | 02.11.2026 | |
| 31 | 10:33.720 | +461.051 | 27.25% | 10.11.2025 | |
| 32 | 10:46.076 | +473.407 | 26.73% | 06.11.2026 | |
| 33 | 10:52.142 | +479.473 | 26.48% | 25.11.2025 | |
| 34 | 11:10.187 | +497.518 | 25.76% | 22.08.2024 | |
| 35 | 11:13.638 | +500.969 | 25.63% | 04.10.2026 | |
| 36 | 12:11.153 | +558.484 | 23.62% | 07.09.2026 | |
| 37 | 12:35.761 | +583.092 | 22.85% | 22.06.2026 | |
| 38 | 13:13.267 | +620.598 | 21.77% | 03.10.2025 | |
| 39 | 13:35.502 | +642.833 | 21.17% | 05.10.2024 | |
| 40 | 13:41.843 | +649.174 | 21.01% | 26.02.2024 | |
| 41 | 15:28.463 | +755.794 | 18.60% | 05.09.2026 | |
| 42 | 16:02.294 | +789.625 | 17.94% | 09.11.2026 | |
| 43 | 22:44.400 | +1191.731 | 12.66% | 24.01.2026 | |
| 44 | 29:24.280 | +1591.611 | 9.79% | 12.10.2025 | |
| 45 | 29:47.560 | +1614.891 | 9.66% | 31.01.2024 | |
| 46 | 37:03.010 | +2050.341 | 7.77% | 29.08.2025 | |
| 47 | 51:42.720 | +2930.051 | 5.57% | 30.04.2026 | |
| 48 | 92:53.320 | +5400.651 | 3.10% | 20.03.2025 | |
| 49 | 102:19.310 | +5966.641 | 2.81% | 07.11.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 











