slide_anguish
VAIKEUS Medium-Hard
PITUUS short
TYYPPI slide
Mapperi:
—
Julkaistu:
2025
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:27.092 | — | 100.00% | 06.11.2026 | ||
| 01:28.925 | +1.833 | 97.94% | 26.12.2025 | ||
| 01:31.217 | +4.125 | 95.48% | 20.12.2025 | ||
| 4 | 01:36.708 | +9.616 | 90.06% | 26.07.2025 | |
| 5 | 01:37.642 | +10.550 | 89.19% | 19.07.2025 | |
| 6 | 01:43.577 | +16.485 | 84.08% | 16.10.2026 | |
| 7 | 01:44.982 | +17.890 | 82.96% | 18.07.2025 | |
| 8 | 01:46.838 | +19.746 | 81.52% | 27.09.2026 | |
| 9 | 02:07.454 | +40.362 | 68.33% | 06.11.2026 | |
| 10 | 02:12.310 | +45.218 | 65.82% | 26.01.2026 | |
| 11 | 02:22.319 | +55.227 | 61.19% | 11.06.2026 | |
| 12 | 02:51.638 | +84.546 | 50.74% | 20.07.2025 | |
| 13 | 02:56.868 | +89.776 | 49.24% | 14.08.2026 | |
| 14 | 03:03.425 | +96.333 | 47.48% | 19.08.2025 | |
| 15 | 03:36.126 | +129.034 | 40.30% | 26.07.2025 | |
| 16 | 03:49.397 | +142.305 | 37.97% | 03.01.2026 | |
| 17 | 03:49.439 | +142.347 | 37.96% | 06.10.2025 | |
| 18 | 04:00.828 | +153.736 | 36.16% | 20.12.2025 | |
| 19 | 04:44.450 | +197.358 | 30.62% | 22.07.2025 | |
| 20 | 05:33.633 | +246.541 | 26.10% | 27.09.2026 | |
| 21 | 05:41.316 | +254.224 | 25.52% | 03.01.2026 | |
| 22 | 08:18.993 | +411.901 | 17.45% | 17.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 





