Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:38.240 | — | 100.00% | 05.10.2026 | ||
| 13:01.393 | +83.153 | 89.36% | 19.06.2026 | ||
| 14:07.882 | +149.642 | 82.35% | 25.02.2026 | ||
| 4 | 23:32.320 | +714.080 | 49.44% | 08.03.2026 | |
| 5 | 30:26.720 | +1128.480 | 38.22% | 07.11.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
