cray_projector
VAIKEUS Medium
PITUUS short
TYYPPI mix
Mapperi:
—
Julkaistu:
2022
Tulostaulu
| # | Pelaaja | Aika | Ero | Suhde | Päivä |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:53.104 | — | 100.00% | 10.11.2025 | ||
| 02:07.300 | +14.196 | 88.85% | 30.07.2025 | ||
| 02:13.973 | +20.869 | 84.42% | 03.01.2025 | ||
| 4 | 02:38.904 | +45.800 | 71.18% | 19.10.2024 | |
| 5 | 02:48.255 | +55.151 | 67.22% | 27.12.2024 | |
| 6 | 02:57.324 | +64.220 | 63.78% | 26.02.2024 | |
| 7 | 03:02.604 | +69.500 | 61.94% | 18.03.2026 | |
| 8 | 03:04.760 | +71.656 | 61.22% | 11.11.2026 | |
| 9 | 04:06.974 | +133.870 | 45.80% | 11.11.2026 | |
| 10 | 04:09.761 | +136.657 | 45.28% | 05.11.2024 | |
| 11 | 04:18.901 | +145.797 | 43.69% | 27.12.2024 | |
| 12 | 04:30.433 | +157.329 | 41.82% | 26.02.2024 | |
| 13 | 04:31.959 | +158.855 | 41.59% | 11.11.2026 | |
| 14 | 04:58.229 | +185.125 | 37.93% | 19.08.2025 | |
| 15 | 05:11.756 | +198.652 | 36.28% | 13.06.2025 | |
| 16 | 05:23.140 | +210.036 | 35.00% | 18.04.2024 | |
| 17 | 05:26.124 | +213.020 | 34.68% | 06.09.2025 | |
| 18 | 05:47.345 | +234.241 | 32.56% | 08.11.2026 | |
| 19 | 05:49.597 | +236.493 | 32.35% | 11.11.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 



