kz_wsp_inferno
RASKUS Easy-Medium
PIKKUS long
TÜÜP climb
Mapper:
—
Avaldatud:
2004
Edetabel
| # | Mängija | Aeg | Vahe | Suhe | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30.536 | — | 100.00% | 05.08.2025 | ||
| 27:45.460 | +734.924 | 55.87% | 08.11.2026 | ||
| 35:15.780 | +1185.244 | 43.98% | 05.08.2025 | ||
| 4 | 36:04.260 | +1233.724 | 43.00% | 08.11.2026 | |
| 5 | 81:38.370 | +3967.834 | 19.00% | 05.08.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska