Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | CP/GC | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:26.561 | — | 100.00% | 1/1 | 11.04.2026 | |
| 2 | 00:42.368 | +15.807 | 62.69% | 2/1 | 28.12.2025 | |
| 3 | 00:43.942 | +17.381 | 60.45% | 1/1 | 19.07.2026 | |
| 4 | 01:35.917 | +69.356 | 27.69% | 3/2 | 23.06.2026 | |
| 5 | 03:39.904 | +193.343 | 12.08% | 5/4 | 08.11.2026 | |
| 6 | 04:59.719 | +273.158 | 8.86% | 5/12 | 07.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

