Clasificación
| # | Jugador | Tiempo | Diferencia | Ratio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:25.777 | — | 100.00% | 02.11.2026 | ||
| 00:25.904 | +0.126 | 99.51% | 22.11.2025 | ||
| 00:26.270 | +0.493 | 98.12% | 16.05.2024 | ||
| 4 | 00:26.304 | +0.527 | 98.00% | 16.05.2024 | |
| 5 | 00:26.495 | +0.718 | 97.29% | 29.05.2024 | |
| 6 | 00:26.816 | +1.039 | 96.13% | 02.11.2026 | |
| 7 | 00:27.094 | +1.317 | 95.14% | 23.04.2025 | |
| 8 | 00:27.235 | +1.458 | 94.65% | 16.05.2024 | |
| 9 | 00:27.265 | +1.488 | 94.54% | 07.11.2026 | |
| 10 | 00:29.125 | +3.347 | 88.51% | 02.11.2026 | |
| 11 | 00:30.536 | +4.759 | 84.41% | 23.02.2025 | |
| 12 | 00:30.585 | +4.808 | 84.28% | 06.11.2026 | |
| 13 | 00:31.606 | +5.829 | 81.56% | 06.11.2026 | |
| 14 | 00:32.423 | +6.646 | 79.50% | 16.05.2024 | |
| 15 | 00:32.461 | +6.684 | 79.41% | 04.11.2026 | |
| 16 | 00:33.569 | +7.792 | 76.79% | 08.11.2026 | |
| 17 | 00:33.923 | +8.146 | 75.99% | 16.05.2024 | |
| 18 | 00:34.495 | +8.717 | 74.73% | 28.08.2026 | |
| 19 | 00:34.699 | +8.921 | 74.29% | 02.11.2026 | |
| 20 | 00:35.076 | +9.299 | 73.49% | 16.05.2024 | |
| 21 | 00:35.623 | +9.846 | 72.36% | 02.11.2026 | |
| 22 | 00:36.798 | +11.021 | 70.05% | 15.05.2024 | |
| 23 | 00:38.159 | +12.381 | 67.55% | 23.02.2025 | |
| 24 | 00:38.840 | +13.063 | 66.37% | 16.12.2023 | |
| 25 | 00:40.179 | +14.402 | 64.16% | 04.11.2026 | |
| 26 | 00:40.222 | +14.444 | 64.09% | 06.10.2026 | |
| 27 | 00:40.691 | +14.914 | 63.35% | 15.05.2024 | |
| 28 | 00:40.888 | +15.111 | 63.04% | 09.10.2023 | |
| 29 | 00:41.144 | +15.367 | 62.65% | 12.03.2024 | |
| 30 | 00:41.180 | +15.403 | 62.60% | 02.11.2026 | |
| 31 | 00:42.919 | +17.142 | 60.06% | 01.10.2025 | |
| 32 | 00:43.472 | +17.695 | 59.30% | 06.05.2024 | |
| 33 | 00:43.499 | +17.722 | 59.26% | 11.12.2023 | |
| 34 | 00:43.659 | +17.882 | 59.04% | 11.12.2023 | |
| 35 | 00:45.472 | +19.695 | 56.69% | 23.02.2024 | |
| 36 | 00:45.624 | +19.847 | 56.50% | 02.06.2024 | |
| 37 | 00:46.623 | +20.846 | 55.29% | 15.05.2024 | |
| 38 | 00:46.665 | +20.888 | 55.24% | 25.12.2023 | |
| 39 | 00:46.707 | +20.930 | 55.19% | 02.12.2024 | |
| 40 | 00:46.743 | +20.966 | 55.15% | 01.10.2025 | |
| 41 | 00:47.280 | +21.503 | 54.52% | 23.02.2025 | |
| 42 | 00:47.659 | +21.882 | 54.09% | 07.10.2023 | |
| 43 | 00:47.937 | +22.160 | 53.77% | 27.07.2025 | |
| 44 | 00:48.167 | +22.390 | 53.52% | 13.01.2025 | |
| 45 | 00:48.487 | +22.710 | 53.16% | 04.08.2025 | |
| 46 | 00:49.088 | +23.311 | 52.51% | 29.07.2026 | |
| 47 | 00:49.955 | +24.178 | 51.60% | 28.08.2025 | |
| 48 | 00:50.384 | +24.607 | 51.16% | 23.02.2025 | |
| 49 | 00:51.244 | +25.467 | 50.30% | 14.01.2025 | |
| 50 | 00:52.224 | +26.446 | 49.36% | 04.11.2026 | |
| 51 | 00:52.548 | +26.771 | 49.05% | 12.03.2024 | |
| 52 | 00:52.838 | +27.061 | 48.79% | 08.11.2026 | |
| 53 | 00:55.529 | +29.751 | 46.42% | 22.05.2025 | |
| 54 | 00:55.655 | +29.878 | 46.32% | 31.01.2026 | |
| 55 | 00:56.321 | +30.544 | 45.77% | 01.11.2026 | |
| 56 | 00:56.383 | +30.606 | 45.72% | 04.08.2025 | |
| 57 | 00:56.406 | +30.629 | 45.70% | 25.03.2026 | |
| 58 | 00:57.084 | +31.307 | 45.16% | 25.12.2025 | |
| 59 | 00:57.088 | +31.311 | 45.15% | 14.05.2024 | |
| 60 | 00:58.015 | +32.238 | 44.43% | 23.02.2025 | |
| 61 | 00:58.201 | +32.424 | 44.29% | 03.09.2025 | |
| 62 | 00:58.923 | +33.146 | 43.75% | 15.05.2024 | |
| 63 | 01:02.973 | +37.195 | 40.93% | 13.02.2026 | |
| 64 | 01:03.350 | +37.573 | 40.69% | 18.04.2025 | |
| 65 | 01:04.662 | +38.885 | 39.86% | 03.09.2025 | |
| 66 | 01:05.683 | +39.905 | 39.25% | 21.03.2026 | |
| 67 | 01:06.833 | +41.056 | 38.57% | 18.06.2024 | |
| 68 | 01:09.091 | +43.314 | 37.31% | 15.05.2024 | |
| 69 | 01:11.419 | +45.642 | 36.09% | 04.08.2025 | |
| 70 | 01:12.615 | +46.838 | 35.50% | 02.11.2026 | |
| 71 | 01:14.180 | +48.403 | 34.75% | 26.09.2024 | |
| 72 | 01:14.306 | +48.529 | 34.69% | 07.11.2026 | |
| 73 | 01:14.775 | +48.998 | 34.47% | 16.12.2023 | |
| 74 | 01:17.880 | +52.103 | 33.10% | 25.09.2026 | |
| 75 | 01:18.676 | +52.898 | 32.76% | 18.10.2025 | |
| 76 | 01:22.539 | +56.762 | 31.23% | 25.12.2023 | |
| 77 | 01:24.009 | +58.232 | 30.68% | 06.11.2024 | |
| 78 | 01:27.878 | +62.101 | 29.33% | 31.01.2026 | |
| 79 | 01:29.253 | +63.476 | 28.88% | 21.11.2025 | |
| 80 | 01:30.629 | +64.852 | 28.44% | 03.11.2026 | |
| 81 | 01:31.569 | +65.792 | 28.15% | 01.02.2024 | |
| 82 | 01:32.857 | +67.080 | 27.76% | 22.01.2026 | |
| 83 | 01:36.081 | +70.304 | 26.83% | 01.11.2026 | |
| 84 | 01:45.563 | +79.786 | 24.42% | 08.11.2026 | |
| 85 | 01:46.634 | +80.857 | 24.17% | 16.05.2024 | |
| 86 | 01:49.472 | +83.695 | 23.55% | 18.06.2024 | |
| 87 | 01:53.645 | +87.868 | 22.68% | 28.01.2026 | |
| 88 | 01:57.858 | +92.081 | 21.87% | 09.12.2024 | |
| 89 | 01:58.029 | +92.252 | 21.84% | 05.02.2026 | |
| 90 | 02:10.239 | +104.462 | 19.79% | 21.05.2026 | |
| 91 | 02:15.882 | +110.105 | 18.97% | 12.03.2024 | |
| 92 | 02:33.966 | +128.189 | 16.74% | 29.07.2026 | |
| 93 | 02:34.960 | +129.183 | 16.63% | 15.06.2026 | |
| 94 | 03:00.916 | +155.139 | 14.25% | 02.06.2025 | |
| 95 | 03:16.500 | +170.723 | 13.12% | 21.11.2025 | |
| 96 | 03:18.065 | +172.288 | 13.01% | 20.01.2026 | |
| 97 | 04:09.566 | +223.789 | 10.33% | 31.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

















