Leaderboard
| # | Player | Time | Gap | Ratio | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:26.866 | — | 100.00% | 07.11.2026 | ||
| 09:59.699 | +152.833 | 74.52% | 07.12.2025 | ||
| 14:42.210 | +435.344 | 50.65% | 07.12.2025 | ||
| 4 | 23:34.820 | +967.954 | 31.58% | 24.03.2025 | |
| 5 | 30:26.310 | +1379.444 | 24.47% | 09.08.2026 | |
| 6 | 31:34.520 | +1447.654 | 23.59% | 06.11.2026 | |
| 7 | 82:01.060 | +4474.194 | 9.08% | 25.07.2026 | |
| 8 | 94:26.880 | +5220.014 | 7.89% | 24.08.2026 | |
| 9 | 239:51.800 | +13944.934 | 3.11% | 08.08.2026 | |
| 10 | 404:34.900 | +23828.034 | 1.84% | 07.11.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

