Leaderboard
| # | Player | Time | Gap | Ratio | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:45.982 | — | 100.00% | 09.11.2026 | ||
| 01:48.645 | +2.663 | 97.55% | 10.03.2026 | ||
| 01:52.790 | +6.808 | 93.96% | 24.09.2024 | ||
| 4 | 01:53.521 | +7.539 | 93.36% | 18.05.2026 | |
| 5 | 01:54.109 | +8.127 | 92.88% | 19.05.2026 | |
| 6 | 01:56.398 | +10.416 | 91.05% | 21.07.2024 | |
| 7 | 01:56.453 | +10.471 | 91.01% | 17.06.2025 | |
| 8 | 02:00.862 | +14.880 | 87.69% | 27.05.2025 | |
| 9 | 02:01.262 | +15.280 | 87.40% | 21.05.2026 | |
| 10 | 02:03.352 | +17.370 | 85.92% | 10.12.2024 | |
| 11 | 02:04.956 | +18.974 | 84.82% | 27.05.2024 | |
| 12 | 02:06.824 | +20.842 | 83.57% | 24.05.2026 | |
| 13 | 02:07.801 | +21.819 | 82.93% | 18.05.2026 | |
| 14 | 02:08.386 | +22.404 | 82.55% | 09.12.2023 | |
| 15 | 02:10.176 | +24.194 | 81.41% | 26.01.2026 | |
| 16 | 02:14.125 | +28.143 | 79.02% | 14.01.2025 | |
| 17 | 02:14.932 | +28.950 | 78.54% | 02.09.2024 | |
| 18 | 02:15.915 | +29.933 | 77.98% | 06.08.2025 | |
| 19 | 02:16.560 | +30.578 | 77.61% | 24.05.2026 | |
| 20 | 02:18.975 | +32.993 | 76.26% | 06.04.2026 | |
| 21 | 02:22.853 | +36.871 | 74.19% | 10.03.2026 | |
| 22 | 02:23.369 | +37.387 | 73.92% | 06.08.2025 | |
| 23 | 02:23.394 | +37.412 | 73.91% | 04.09.2025 | |
| 24 | 02:24.192 | +38.210 | 73.50% | 18.05.2026 | |
| 25 | 02:25.947 | +39.965 | 72.62% | 02.08.2024 | |
| 26 | 02:27.391 | +41.409 | 71.91% | 23.09.2024 | |
| 27 | 02:30.272 | +44.290 | 70.53% | 02.02.2024 | |
| 28 | 02:31.929 | +45.947 | 69.76% | 02.02.2024 | |
| 29 | 02:35.100 | +49.118 | 68.33% | 02.02.2024 | |
| 30 | 02:41.870 | +55.888 | 65.47% | 27.08.2025 | |
| 31 | 02:48.021 | +62.039 | 63.08% | 29.03.2026 | |
| 32 | 02:58.091 | +72.109 | 59.51% | 29.03.2026 | |
| 33 | 02:58.476 | +72.494 | 59.38% | 30.09.2025 | |
| 34 | 03:06.914 | +80.932 | 56.70% | 11.01.2026 | |
| 35 | 03:13.929 | +87.947 | 54.65% | 23.09.2024 | |
| 36 | 03:41.398 | +115.416 | 47.87% | 22.07.2025 | |
| 37 | 04:18.780 | +152.798 | 40.95% | 26.01.2026 | |
| 38 | 06:02.850 | +256.868 | 29.21% | 01.07.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 








