Leaderboard
| # | Player | Time | Gap | Ratio | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:20.540 | — | 100.00% | 17.03.2026 | ||
| 07:15.910 | +235.370 | 46.00% | 12.04.2026 | ||
| 15:18.791 | +718.251 | 21.83% | 11.11.2026 | ||
| 4 | 17:59.900 | +879.360 | 18.57% | 11.11.2026 | |
| 5 | 97:18.810 | +5638.270 | 3.43% | 08.07.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 

