| # | Player | Time | Gap | Ratio | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:09.875 | — | 100.00% | 06.11.2026 | ||
| 00:09.912 | +0.037 | 99.63% | 27.04.2026 | ||
| 00:09.976 | +0.101 | 98.99% | 29.01.2026 | ||
| 4 | 00:10.066 | +0.191 | 98.11% | 22.04.2026 | |
| 5 | 00:10.185 | +0.310 | 96.96% | 29.01.2026 | |
| 6 | 00:10.286 | +0.411 | 96.01% | 22.04.2026 | |
| 7 | 00:10.315 | +0.440 | 95.74% | 29.01.2026 | |
| 8 | 00:10.362 | +0.487 | 95.30% | 06.06.2026 | |
| 9 | 00:10.364 | +0.489 | 95.29% | 29.01.2026 | |
| 10 | 00:10.486 | +0.611 | 94.17% | 17.05.2026 | |
| 11 | 00:10.539 | +0.664 | 93.70% | 17.04.2026 | |
| 12 | 00:10.568 | +0.693 | 93.44% | 29.01.2026 | |
| 13 | 00:10.632 | +0.757 | 92.88% | 22.04.2026 | |
| 14 | 00:10.975 | +1.100 | 89.98% | 29.01.2026 | |
| 15 | 00:11.068 | +1.193 | 89.22% | 13.11.2026 | |
| 16 | 00:11.092 | +1.217 | 89.03% | 11.09.2026 | |
| 17 | 00:11.114 | +1.239 | 88.86% | 29.01.2026 | |
| 18 | 00:11.228 | +1.353 | 87.95% | 06.11.2026 | |
| 19 | 00:11.396 | +1.521 | 86.65% | 19.05.2026 | |
| 20 | 00:11.554 | +1.679 | 85.47% | 29.01.2026 | |
| 21 | 00:11.804 | +1.929 | 83.66% | 29.01.2026 | |
| 22 | 00:12.004 | +2.129 | 82.26% | 31.01.2026 | |
| 23 | 00:12.008 | +2.133 | 82.24% | 24.04.2026 | |
| 24 | 00:12.141 | +2.266 | 81.33% | 03.02.2026 | |
| 25 | 00:12.171 | +2.296 | 81.13% | 24.04.2026 | |
| 26 | 00:12.206 | +2.331 | 80.90% | 05.04.2026 | |
| 27 | 00:12.411 | +2.536 | 79.57% | 31.01.2026 | |
| 28 | 00:12.452 | +2.577 | 79.31% | 11.02.2026 | |
| 29 | 00:12.630 | +2.755 | 78.19% | 22.09.2026 | |
| 30 | 00:12.787 | +2.912 | 77.23% | 06.06.2026 | |
| 31 | 00:12.796 | +2.921 | 77.17% | 06.06.2026 | |
| 32 | 00:12.957 | +3.082 | 76.22% | 05.04.2026 | |
| 33 | 00:13.148 | +3.273 | 75.11% | 24.04.2026 | |
| 34 | 00:13.161 | +3.286 | 75.03% | 22.03.2026 | |
| 35 | 00:13.209 | +3.334 | 74.76% | 17.08.2026 | |
| 36 | 00:13.658 | +3.783 | 72.30% | 03.02.2026 | |
| 37 | 00:13.796 | +3.921 | 71.58% | 31.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 










