Leaderboard
| # | Player | Time | Gap | Ratio | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:26.578 | — | 100.00% | 10.11.2026 | ||
| 00:27.033 | +0.455 | 98.32% | 23.03.2025 | ||
| 00:27.378 | +0.800 | 97.08% | 07.12.2024 | ||
| 4 | 00:28.734 | +2.156 | 92.50% | 10.11.2026 | |
| 5 | 00:28.830 | +2.251 | 92.19% | 24.10.2025 | |
| 6 | 00:29.178 | +2.600 | 91.09% | 24.01.2025 | |
| 7 | 00:29.807 | +3.229 | 89.17% | 02.12.2025 | |
| 8 | 00:30.023 | +3.445 | 88.53% | 30.01.2024 | |
| 9 | 00:30.145 | +3.567 | 88.17% | 23.01.2025 | |
| 10 | 00:30.506 | +3.928 | 87.13% | 29.12.2023 | |
| 11 | 00:30.630 | +4.052 | 86.77% | 30.07.2025 | |
| 12 | 00:30.669 | +4.090 | 86.66% | 18.02.2025 | |
| 13 | 00:31.094 | +4.516 | 85.48% | 06.09.2026 | |
| 14 | 00:31.533 | +4.954 | 84.29% | 01.03.2026 | |
| 15 | 00:31.586 | +5.008 | 84.15% | 30.07.2025 | |
| 16 | 00:31.684 | +5.106 | 83.89% | 10.12.2024 | |
| 17 | 00:31.726 | +5.148 | 83.77% | 08.08.2026 | |
| 18 | 00:31.993 | +5.415 | 83.07% | 01.03.2026 | |
| 19 | 00:32.534 | +5.956 | 81.69% | 15.03.2024 | |
| 20 | 00:32.645 | +6.067 | 81.42% | 02.12.2025 | |
| 21 | 00:32.672 | +6.094 | 81.35% | 02.12.2025 | |
| 22 | 00:32.852 | +6.274 | 80.90% | 03.11.2024 | |
| 23 | 00:32.937 | +6.359 | 80.69% | 21.03.2024 | |
| 24 | 00:33.076 | +6.498 | 80.36% | 30.03.2024 | |
| 25 | 00:33.236 | +6.658 | 79.97% | 17.05.2024 | |
| 26 | 00:33.244 | +6.666 | 79.95% | 07.02.2025 | |
| 27 | 00:33.693 | +7.115 | 78.88% | 20.02.2025 | |
| 28 | 00:33.894 | +7.316 | 78.42% | 30.07.2025 | |
| 29 | 00:33.926 | +7.347 | 78.34% | 02.12.2025 | |
| 30 | 00:34.479 | +7.901 | 77.09% | 30.03.2024 | |
| 31 | 00:34.869 | +8.291 | 76.22% | 11.11.2026 | |
| 32 | 00:34.928 | +8.350 | 76.09% | 06.09.2026 | |
| 33 | 00:35.001 | +8.422 | 75.94% | 30.07.2025 | |
| 34 | 00:35.443 | +8.865 | 74.99% | 18.02.2025 | |
| 35 | 00:35.498 | +8.919 | 74.87% | 23.01.2025 | |
| 36 | 00:36.449 | +9.871 | 72.92% | 08.03.2024 | |
| 37 | 00:37.194 | +10.616 | 71.46% | 11.06.2024 | |
| 38 | 00:37.461 | +10.882 | 70.95% | 30.07.2025 | |
| 39 | 00:37.488 | +10.910 | 70.90% | 01.03.2026 | |
| 40 | 00:37.590 | +11.011 | 70.71% | 01.03.2026 | |
| 41 | 00:37.597 | +11.018 | 70.69% | 18.02.2025 | |
| 42 | 00:37.734 | +11.156 | 70.44% | 31.08.2026 | |
| 43 | 00:38.423 | +11.845 | 69.17% | 03.08.2025 | |
| 44 | 00:38.432 | +11.854 | 69.16% | 07.02.2025 | |
| 45 | 00:38.726 | +12.148 | 68.63% | 10.02.2025 | |
| 46 | 00:38.914 | +12.335 | 68.30% | 11.11.2026 | |
| 47 | 00:38.948 | +12.370 | 68.24% | 24.11.2025 | |
| 48 | 00:39.354 | +12.775 | 67.54% | 27.04.2026 | |
| 49 | 00:39.394 | +12.815 | 67.47% | 11.06.2025 | |
| 50 | 00:39.499 | +12.921 | 67.29% | 15.05.2025 | |
| 51 | 00:39.599 | +13.021 | 67.12% | 30.07.2025 | |
| 52 | 00:39.622 | +13.043 | 67.08% | 30.07.2025 | |
| 53 | 00:39.755 | +13.177 | 66.86% | 03.12.2024 | |
| 54 | 00:40.897 | +14.318 | 64.99% | 17.07.2025 | |
| 55 | 00:41.055 | +14.477 | 64.74% | 02.11.2024 | |
| 56 | 00:41.256 | +14.678 | 64.42% | 03.11.2024 | |
| 57 | 00:41.666 | +15.088 | 63.79% | 11.06.2024 | |
| 58 | 00:41.853 | +15.275 | 63.50% | 11.06.2024 | |
| 59 | 00:43.368 | +16.790 | 61.29% | 24.01.2025 | |
| 60 | 00:43.373 | +16.795 | 61.28% | 08.11.2025 | |
| 61 | 00:43.616 | +17.038 | 60.94% | 11.06.2024 | |
| 62 | 00:45.110 | +18.532 | 58.92% | 19.04.2024 | |
| 63 | 00:45.639 | +19.060 | 58.24% | 17.07.2025 | |
| 64 | 00:46.229 | +19.651 | 57.49% | 30.07.2025 | |
| 65 | 00:46.282 | +19.704 | 57.43% | 24.12.2025 | |
| 66 | 00:46.319 | +19.741 | 57.38% | 03.01.2024 | |
| 67 | 00:46.930 | +20.352 | 56.63% | 21.04.2024 | |
| 68 | 00:46.963 | +20.385 | 56.59% | 30.07.2025 | |
| 69 | 00:47.799 | +21.221 | 55.60% | 08.09.2025 | |
| 70 | 00:47.917 | +21.339 | 55.47% | 06.09.2026 | |
| 71 | 00:48.196 | +21.617 | 55.15% | 10.02.2026 | |
| 72 | 00:48.236 | +21.658 | 55.10% | 03.12.2024 | |
| 73 | 00:48.298 | +21.719 | 55.03% | 09.09.2026 | |
| 74 | 00:48.678 | +22.100 | 54.60% | 21.07.2025 | |
| 75 | 00:48.824 | +22.245 | 54.44% | 18.02.2025 | |
| 76 | 00:49.444 | +22.866 | 53.75% | 03.01.2024 | |
| 77 | 00:49.491 | +22.912 | 53.70% | 02.06.2026 | |
| 78 | 00:50.826 | +24.248 | 52.29% | 25.07.2025 | |
| 79 | 00:52.019 | +25.441 | 51.09% | 08.03.2024 | |
| 80 | 00:52.037 | +25.459 | 51.08% | 21.03.2025 | |
| 81 | 00:52.303 | +25.725 | 50.82% | 02.12.2025 | |
| 82 | 00:52.437 | +25.859 | 50.69% | 18.02.2025 | |
| 83 | 00:52.828 | +26.249 | 50.31% | 24.12.2025 | |
| 84 | 00:53.026 | +26.448 | 50.12% | 21.07.2025 | |
| 85 | 00:53.069 | +26.491 | 50.08% | 08.09.2024 | |
| 86 | 00:54.105 | +27.526 | 49.12% | 24.01.2025 | |
| 87 | 00:54.111 | +27.533 | 49.12% | 20.06.2024 | |
| 88 | 00:54.501 | +27.922 | 48.77% | 10.11.2026 | |
| 89 | 00:54.504 | +27.926 | 48.76% | 11.06.2024 | |
| 90 | 00:58.389 | +31.811 | 45.52% | 03.08.2025 | |
| 91 | 00:58.725 | +32.146 | 45.26% | 15.05.2025 | |
| 92 | 00:59.687 | +33.109 | 44.53% | 23.06.2024 | |
| 93 | 00:59.721 | +33.143 | 44.50% | 11.06.2025 | |
| 94 | 01:00.034 | +33.456 | 44.27% | 24.12.2024 | |
| 95 | 01:00.304 | +33.726 | 44.07% | 21.07.2025 | |
| 96 | 01:02.658 | +36.080 | 42.42% | 23.05.2024 | |
| 97 | 01:02.997 | +36.418 | 42.19% | 02.12.2025 | |
| 98 | 01:03.629 | +37.050 | 41.77% | 21.07.2025 | |
| 99 | 01:03.850 | +37.271 | 41.63% | 24.11.2025 | |
| 100 | 01:04.148 | +37.570 | 41.43% | 27.04.2026 | |
| 101 | 01:04.254 | +37.676 | 41.36% | 11.08.2025 | |
| 102 | 01:05.439 | +38.861 | 40.62% | 08.09.2024 | |
| 103 | 01:06.957 | +40.379 | 39.69% | 29.06.2024 | |
| 104 | 01:07.031 | +40.452 | 39.65% | 01.03.2026 | |
| 105 | 01:08.390 | +41.812 | 38.86% | 23.01.2025 | |
| 106 | 01:08.819 | +42.241 | 38.62% | 29.06.2024 | |
| 107 | 01:10.996 | +44.418 | 37.44% | 11.01.2025 | |
| 108 | 01:12.025 | +45.447 | 36.90% | 06.09.2026 | |
| 109 | 01:14.433 | +47.854 | 35.71% | 21.07.2025 | |
| 110 | 01:17.652 | +51.074 | 34.23% | 29.06.2024 | |
| 111 | 01:18.138 | +51.560 | 34.01% | 08.09.2024 | |
| 112 | 01:19.714 | +53.135 | 33.34% | 11.01.2025 | |
| 113 | 01:20.081 | +53.502 | 33.19% | 07.04.2026 | |
| 114 | 01:20.744 | +54.166 | 32.92% | 07.02.2025 | |
| 115 | 01:21.845 | +55.267 | 32.47% | 24.01.2025 | |
| 116 | 01:35.248 | +68.670 | 27.90% | 30.07.2025 | |
| 117 | 01:40.809 | +74.231 | 26.37% | 18.02.2025 | |
| 118 | 01:42.612 | +76.034 | 25.90% | 25.06.2026 | |
| 119 | 01:42.858 | +76.280 | 25.84% | 03.12.2024 | |
| 120 | 01:47.372 | +80.794 | 24.75% | 21.07.2025 | |
| 121 | 01:50.329 | +83.751 | 24.09% | 19.04.2024 | |
| 122 | 01:52.977 | +86.399 | 23.53% | 30.07.2025 | |
| 123 | 02:04.621 | +98.043 | 21.33% | 25.12.2023 | |
| 124 | 02:18.895 | +112.317 | 19.14% | 20.02.2025 | |
| 125 | 02:19.320 | +112.742 | 19.08% | 20.06.2024 | |
| 126 | 02:30.606 | +124.028 | 17.65% | 25.11.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 



















